![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/2021 | Lokomotiv Plovdiv | - | FC København | 1-1 | 3900 | Stadion Lokomotiv Plovdiv | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
2 | 26/09/2021 | FC Nordsjælland | - | FC København | 1-5 | 9578 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
3 | 30/09/2021 | FC København | - | Lincoln Red Imps | 3-1 | 13418 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
4 | 03/10/2021 | FC København | - | Viborg | 1-1 | 15197 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
5 | 17/03/2022 | FC København | - | PSV Eindhoven | 0-4 | 30337 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
6 | 20/03/2022 | FC København | - | FC Nordsjælland | 1-0 | 27692 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
7 | 03/04/2022 | AaB | - | FC København | 0-1 | 10216 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
8 | 08/05/2022 | Brøndby | - | FC København | 1-1 | 22405 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
9 | 02/09/2022 | FC København | - | Silkeborg | 1-0 | 24896 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
10 | 02/10/2022 | FC København | - | AGF | 1-0 | 26364 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
11 | 08/10/2022 | FC København | - | FC Nordsjælland | 1-1 | 28442 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
12 | 19/10/2022 | Hobro IK | - | FC København | 1-1 / 4-6 (e.s.) | 3054 | DS Arena | Pokalturnering | ![]() ![]() | Jacob Neestrup |
13 | 19/03/2023 | FC København | - | Viborg | 2-1 | 32678 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
14 | 30/04/2023 | FC København | - | Brøndby | 0-1 | 35057 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
15 | 08/05/2023 | FC Nordsjælland | - | FC København | 3-2 | 9713 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
16 | 22/07/2023 | Lyngby | - | FC København | 1-2 | 9546 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
17 | 30/08/2023 | FC København | - | Raków Czestochowa | 1-1 | 34737 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
18 | 20/09/2023 | Galatasaray | - | FC København | 2-2 | 46911 | Ali Sami Yen Spor Kompleksi | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
19 | 08/10/2023 | AGF | - | FC København | 1-1 | 15018 | Ceres Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
20 | 09/12/2023 | Silkeborg | - | FC København | 1-2 | 4620 | JYSK Park | Pokalturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
21 | 13/02/2024 | FC København | - | Manchester City | 1-3 | 35853 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
22 | 12/05/2024 | Brøndby | - | FC København | 1-3 | 26267 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
23 | 31/05/2024 | FC København | - | Randers FC | 2-1 | 24866 | Parken | Europa Playoff | ![]() | Jacob Neestrup |
24 | 04/08/2024 | FC København | - | Randers FC | 1-1 | 25819 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
25 | 22/08/2024 | FC København | - | Kilmarnock FC | 2-0 | 16971 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
26 | 06/10/2024 | Silkeborg | - | FC København | 2-2 | 5468 | JYSK Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
27 | 24/10/2024 | Real Betis Balompie | - | FC København | 1-1 | 45702 | Benito Villamarin | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
28 | 30/10/2024 | SønderjyskE | - | FC København | 1-2 | 6501 | Sydbank Park | Pokalturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
29 | 07/11/2024 | FC København | - | Istanbul Basaksehir | 2-2 | 23070 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
30 | 19/12/2024 | Rapid Wien | - | FC København | 3-0 | 24465 | Weststadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
31 | 06/03/2025 | FC København | - | Chelsea FC | 1-2 | 35859 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | - | 19 | 26 | 1.62 | 431256 | 26953 | |
Ude | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | - | 20 | 25 | 1.67 | 243364 | 16224 | |
Total | 31 | 13 | 12 | 6 | 46 | - | 39 | 51 | 1.65 | 674620 | 21761 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.