![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/09/1997 | Lyngby | - | FC København | 0-4 | 7073 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
2 | 21/09/1997 | FC København | - | Aarhus Fremad | 1-1 | 7612 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
3 | 17/04/1998 | Herfølge | - | FC København | 1-0 | 3470 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
4 | 17/09/1998 | PFC Levski Sofia | - | FC København | 0-2 | 3000 | Vassil Levski | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
5 | 24/05/1999 | Vejle | - | FC København | 1-0 | 6901 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
6 | 06/08/1999 | FC København | - | AaB | 0-2 | 12736 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
7 | 03/10/1999 | AB | - | FC København | 1-2 | 6154 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kim Brink |
8 | 12/04/2000 | FC København | - | AB | 1-1 / 4-5 (e.s.) | 10187 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
9 | 05/11/2000 | Viborg | - | FC København | 2-1 | 2308 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
10 | 16/09/2001 | Brøndby | - | FC København | 2-0 | 28116 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Niels-Christian Holmstrøm |
11 | 10/03/2002 | Vejle | - | FC København | 1-3 | 3378 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
12 | 11/09/2002 | Esbjerg | - | FC København | 3-0 | 8704 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
13 | 18/06/2003 | Brøndby | - | FC København | 0-1 | 31508 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
14 | 09/08/2003 | Esbjerg | - | FC København | 1-1 | 6188 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
15 | 28/09/2003 | FC København | - | Frem | 2-0 | 17692 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 1.25 | 48227 | 12056 | |
Ude | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | - | 12 | 16 | 1.45 | 106800 | 9709 | |
Total | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | - | 16 | 21 | 1.40 | 155027 | 10335 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.