![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/07/2019 | FC København | - | AGF | 2-1 | 15957 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
2 | 16/08/2019 | Randers FC | - | FC København | 0-1 | 5118 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
3 | 07/11/2019 | FC København | - | Dynamo Kyiv | 1-1 | 23166 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
4 | 08/12/2019 | FC Nordsjælland | - | FC København | 0-1 | 5133 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
5 | 16/12/2019 | FC København | - | OB | 2-1 | 12226 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
6 | 20/09/2020 | FC København | - | Brøndby | 1-2 | 277 | Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
7 | 01/10/2020 | FC København | - | HNK Riejka | 0-1 | 0 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
8 | 08/11/2020 | FC Midtjylland | - | FC København | 4-0 | 258 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
9 | 23/11/2020 | FC København | - | Randers FC | 1-2 | 246 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
10 | 03/02/2021 | AaB | - | FC København | 2-3 | 0 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
11 | 25/04/2021 | AGF | - | FC København | 1-2 | 8061 | Ceres Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
12 | 03/05/2021 | FC København | - | AGF | 3-2 | 10365 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
13 | 24/05/2021 | Randers FC | - | FC København | 2-1 | 3756 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
14 | 01/08/2021 | OB | - | FC København | 0-2 | 12493 | Nature Energy Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | 10 | 10 | 1.43 | 62237 | 10372 | |
Ude | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | - | 9 | 15 | 2.14 | 34819 | 5803 | |
Total | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | - | 19 | 25 | 1.79 | 97056 | 8088 |
Der er ikke opgivet tilskuertal for 1 hjemmekampe og 1 udekampe ud af de udvalgte kampe. Disse kampe er ikke medtaget i udregningen af tilskuergennemsnit
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.