![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2011 | Lyngby | - | FC København | 0-1 | 4386 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Roland Nilsson |
2 | 27/10/2011 | Brøndby | - | FC København | 0-3 | 13076 | Brøndby Stadion | Pokalturnering | ![]() | Roland Nilsson |
3 | 03/11/2011 | FC København | - | Hannover 96 | 1-2 | 27853 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Roland Nilsson |
4 | 09/04/2012 | AGF | - | FC København | 0-0 | 10591 | NRGi Park | Superliga | ![]() | Carsten V. Jensen |
5 | 25/04/2012 | SønderjyskE | - | FC København | 4-3 | 3758 | Haderslev Stadion | Pokalturnering | ![]() | Carsten V. Jensen |
6 | 08/08/2012 | Club Brügge | - | FC København | 2-3 | 19101 | Jan Breydelstadion | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Ariel Jacobs |
7 | 18/08/2012 | FC København | - | Brøndby | 1-1 | 16489 | Parken | Superliga | ![]() | Ariel Jacobs |
8 | 29/08/2012 | LOSC Lille | - | FC København | 1-0 / 2-0 (e.f.s.) | 42977 | Grand Stade Lille Metropole | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() ![]() | Ariel Jacobs |
9 | 09/08/2019 | FC København | - | Lyngby | 2-0 | 15747 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
10 | 20/02/2020 | FC København | - | Celtic | 1-1 | 34346 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
11 | 17/06/2020 | FC København | - | AaB | 2-0 | 237 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
12 | 04/10/2020 | FC København | - | FC Nordsjælland | 3-2 | 220 | Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
13 | 29/11/2020 | SønderjyskE | - | FC København | 1-3 | 300 | Sydbank Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
14 | 06/12/2020 | FC København | - | AC Horsens | 2-0 | 226 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | - | 6 | 14 | 2.00 | 95118 | 13588 | |
Ude | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | - | 8 | 13 | 1.86 | 94189 | 13455 | |
Total | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | - | 14 | 27 | 1.93 | 189307 | 13521 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.