![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/11/1996 | FC København | - | AB | 2-0 | 6429 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
2 | 24/11/1996 | FC København | - | AaB | 1-1 | 6968 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
3 | 21/03/1997 | FC København | - | AGF | 1-1 | 6775 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
4 | 09/04/1997 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 4013 | Silkeborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
5 | 15/05/1997 | FC København | - | Vejle | 1-1 | 6289 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
6 | 01/06/1997 | FC København | - | OB | 1-0 | 8065 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
7 | 27/07/1997 | FC København | - | Vejle | 2-1 | 6163 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
8 | 08/08/1997 | FC København | - | AaB | 4-3 | 7236 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
9 | 05/09/1997 | FC København | - | Ikast | 3-1 | 7341 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
10 | 05/10/1997 | Herfølge | - | FC København | 2-2 | 3673 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
11 | 23/10/1997 | Real Betis Balompie | - | FC København | 2-0 | 7800 | Benito Villamarin | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
12 | 06/11/1997 | FC København | - | Real Betis Balompie | 1-1 | 10140 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
13 | 09/11/1997 | AGF | - | FC København | 2-2 | 6672 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
14 | 20/03/1998 | Brøndby | - | FC København | 2-0 | 17612 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
15 | 29/04/1998 | FC København | - | Ikast | 4-1 | 6626 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
16 | 17/05/1998 | AB | - | FC København | 2-1 | 4790 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
17 | 26/07/1998 | Vejle | - | FC København | 1-3 | 5621 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
18 | 30/08/1998 | FC København | - | Brøndby | 1-0 | 26142 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
19 | 13/09/1998 | AB | - | FC København | 4-1 | 7001 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
20 | 05/11/1998 | FC København | - | Chelsea FC | 0-1 | 25188 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kim Brink |
21 | 29/11/1998 | AB | - | FC København | 0-0 | 4753 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kim Brink |
22 | 14/03/1999 | Brøndby | - | FC København | 3-2 | 18316 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Christian Andersen |
23 | 24/05/1999 | Vejle | - | FC København | 1-0 | 6901 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
24 | 10/07/1999 | KP Polonia Warszawa | - | FC København | 1-1 | 565 | Polonia | Toto Cup | ![]() | Kim Brink |
25 | 01/08/1999 | Silkeborg | - | FC København | 0-0 | 5004 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
26 | 23/08/1999 | FC København | - | OB | 1-0 | 11295 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
27 | 15/09/1999 | Kolding IF | - | FC København | 0-5 | 4100 | Kolding Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
28 | 19/03/2000 | FC København | - | AB | 1-2 | 16397 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
29 | 06/04/2000 | FC København | - | Silkeborg | 2-0 | 8337 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
30 | 12/04/2000 | FC København | - | AB | 1-1 / 4-5 (e.s.) | 10187 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
31 | 07/05/2000 | FC København | - | AaB | 0-0 | 15262 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
32 | 21/05/2000 | Brøndby | - | FC København | 1-1 | 19283 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
33 | 25/05/2000 | FC København | - | Lyngby | 1-2 | 13593 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
34 | 27/08/2000 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 33333 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | - | 17 | 36 | 1.89 | 231766 | 12198 | |
Ude | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | - | 22 | 13 | 0.87 | 116104 | 7740 | |
Total | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 | - | 39 | 49 | 1.44 | 347870 | 10231 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.