![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/02/2021 | FC København | - | AGF | 3-3 | 0 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
2 | 14/03/2021 | FC København | - | FC Midtjylland | 0-0 | 0 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
3 | 18/04/2021 | FC København | - | FC Nordsjælland | 2-2 | 0 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
4 | 25/04/2021 | AGF | - | FC København | 1-2 | 8061 | Ceres Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
5 | 25/07/2021 | FC København | - | Silkeborg | 0-0 | 11702 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
6 | 12/08/2021 | FC København | - | Lokomotiv Plovdiv | 4-2 | 12633 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
7 | 26/08/2021 | FC København | - | Sivasspor | 5-0 | 18214 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
8 | 12/09/2021 | Randers FC | - | FC København | 0-2 | 7011 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
9 | 26/09/2021 | FC Nordsjælland | - | FC København | 1-5 | 9578 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
10 | 21/10/2021 | FC København | - | Paok FC | 1-2 | 19552 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
11 | 24/10/2021 | Brøndby | - | FC København | 2-1 | 23754 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
12 | 28/11/2021 | AaB | - | FC København | 1-3 | 10254 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
13 | 20/02/2022 | FC København | - | OB | 2-0 | 26255 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
14 | 13/03/2022 | FC Midtjylland | - | FC København | 0-1 | 11288 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
15 | 07/08/2022 | FC København | - | Brøndby | 4-1 | 32630 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
16 | 16/08/2022 | FC København | - | Trabzonspor | 2-1 | 27720 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jess Thorup |
17 | 06/09/2022 | Borussia Dortmund | - | FC København | 3-0 | 70700 | BVB Stadion Dortmund | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jess Thorup |
18 | 10/09/2022 | OB | - | FC København | 2-1 | 12056 | Nature Energy Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
19 | 19/10/2022 | Hobro IK | - | FC København | 1-1 / 4-6 (e.s.) | 3054 | DS Arena | Pokalturnering | ![]() ![]() | Jacob Neestrup |
20 | 22/10/2022 | FC København | - | FC Midtjylland | 1-1 | 29664 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
21 | 02/11/2022 | FC København | - | Borussia Dortmund | 1-1 | 31900 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
22 | 02/04/2023 | FC København | - | FC Nordsjælland | 2-1 | 30671 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
23 | 08/08/2023 | FC København | - | AC Sparta Prag | 0-0 | 27170 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
24 | 30/08/2023 | FC København | - | Raków Czestochowa | 1-1 | 34737 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
25 | 20/09/2023 | Galatasaray | - | FC København | 2-2 | 46911 | Ali Sami Yen Spor Kompleksi | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
26 | 30/09/2023 | FC København | - | FC Midtjylland | 0-2 | 32032 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
27 | 03/10/2023 | FC København | - | Bayern München | 1-2 | 35690 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
28 | 12/12/2023 | FC København | - | Galatasaray | 1-0 | 34726 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
29 | 14/04/2024 | FC Midtjylland | - | FC København | 2-2 | 11714 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
30 | 29/08/2024 | Kilmarnock FC | - | FC København | 1-1 | 8083 | Rugby Park | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
31 | 14/09/2024 | FC Midtjylland | - | FC København | 2-1 | 11599 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
32 | 04/05/2025 | Brøndby | - | FC København | 0-3 | 26885 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | - | 19 | 29 | 1.61 | 405296 | 27019 | |
Ude | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | - | 18 | 22 | 1.57 | 260948 | 18639 | |
Total | 32 | 13 | 12 | 7 | 55 | - | 37 | 51 | 1.59 | 666244 | 22973 |
Der er ikke opgivet tilskuertal for 3 hjemmekampe ud af de udvalgte kampe. Disse kampe er ikke medtaget i udregningen af tilskuergennemsnit
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.