![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/11/1996 | AB | - | FC København | 0-1 | 2411 | Gladsaxe Idrætspark | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
2 | 09/04/1997 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 4013 | Silkeborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
3 | 17/04/1997 | FC København | - | Silkeborg | 2-1 | 6870 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
4 | 08/05/1997 | FC København | - | Ikast | 2-0 | 17368 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
5 | 24/09/1997 | IF 32 Glostrup | - | FC København | 0-0 / 2-4 (e.s.) | 3098 | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kent Karlsson | |
6 | 29/10/1997 | B93 | - | FC København | 0-2 | 2565 | Østerbro Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
7 | 19/11/1997 | FC København | - | AGF | 1-1 / 3-1 (e.f.s.) | 5854 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kent Karlsson |
8 | 29/04/1998 | FC København | - | Ikast | 4-1 | 6626 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
9 | 21/05/1998 | Brøndby | - | FC København | 4-1 | 41044 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
10 | 23/09/1998 | Svendborg | - | FC København | 0-3 | 1245 | Høje Bøge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
11 | 11/11/1998 | AB | - | FC København | 0-0 / 1-0 (e.f.s.) | 3456 | Gladsaxe Idrætspark | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
12 | 15/09/1999 | Kolding IF | - | FC København | 0-5 | 4100 | Kolding Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
13 | 06/04/2000 | FC København | - | Silkeborg | 2-0 | 8337 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
14 | 12/04/2000 | FC København | - | AB | 1-1 / 4-5 (e.s.) | 10187 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | - | 4 | 14 | 2.33 | 55242 | 9207 | |
Ude | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | - | 5 | 15 | 1.88 | 61932 | 7741 | |
Total | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | - | 9 | 29 | 2.07 | 117174 | 8369 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.