![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/04/1997 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 4013 | Silkeborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
2 | 17/04/1997 | FC København | - | Silkeborg | 2-1 | 6870 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
3 | 08/05/1997 | FC København | - | Ikast | 2-0 | 17368 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
4 | 24/09/1997 | IF 32 Glostrup | - | FC København | 0-0 / 2-4 (e.s.) | 3098 | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kent Karlsson | |
5 | 19/11/1997 | FC København | - | AGF | 1-1 / 3-1 (e.f.s.) | 5854 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kent Karlsson |
6 | 29/04/1998 | FC København | - | Ikast | 4-1 | 6626 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
7 | 06/05/1998 | Ikast | - | FC København | 1-5 | 711 | Ikast Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
8 | 21/05/1998 | Brøndby | - | FC København | 4-1 | 41044 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
9 | 23/09/1998 | Svendborg | - | FC København | 0-3 | 1245 | Høje Bøge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
10 | 11/11/1998 | AB | - | FC København | 0-0 / 1-0 (e.f.s.) | 3456 | Gladsaxe Idrætspark | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
11 | 15/09/1999 | Kolding IF | - | FC København | 0-5 | 4100 | Kolding Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
12 | 06/04/2000 | FC København | - | Silkeborg | 2-0 | 8337 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
13 | 12/04/2000 | FC København | - | AB | 1-1 / 4-5 (e.s.) | 10187 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
14 | 20/09/2000 | Vejen S.F. | - | FC København | 1-5 | 2630 | Vejen Stadion | Pokalturnering | ![]() | Roy Hodgson |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | - | 4 | 14 | 2.33 | 55242 | 9207 | |
Ude | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | - | 7 | 15 | 1.88 | 60297 | 7537 | |
Total | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | - | 11 | 29 | 2.07 | 115539 | 8252 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.