![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/10/1992 | FC København | - | Brøndby | 2-0 | 7100 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
2 | 14/03/1993 | Hvidovre | - | FC København | 0-4 | 5256 | Hvidovre Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
3 | 08/04/1993 | FC København | - | OB | 0-2 | 4794 | Gentofte Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
4 | 06/05/1993 | OB | - | FC København | 1-2 | 5826 | Odense Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
5 | 18/08/1993 | B1909 | - | FC København | 3-0 | 810 | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen | |
6 | 09/11/1994 | FC København | - | Fremad Amager | 2-1 | 4341 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
7 | 12/03/1995 | Herfølge | - | FC København | 2-4 | 2711 | Herfølge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
8 | 13/04/1995 | FC København | - | AaB | 2-0 | 7713 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
9 | 03/05/1995 | AaB | - | FC København | 0-0 | 7250 | Aalborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
10 | 25/05/1995 | FC København | - | AB | 5-0 | 20536 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
11 | 25/10/1995 | FC København | - | AGF | 0-2 | 5448 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Michael Schäfer |
12 | 17/04/1997 | FC København | - | Silkeborg | 2-1 | 6870 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
13 | 08/05/1997 | FC København | - | Ikast | 2-0 | 17368 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
14 | 24/09/1997 | IF 32 Glostrup | - | FC København | 0-0 / 2-4 (e.s.) | 3098 | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kent Karlsson | |
15 | 29/10/1997 | B93 | - | FC København | 0-2 | 2565 | Østerbro Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | - | 6 | 18 | 2.25 | 74170 | 9271 | |
Ude | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | - | 6 | 14 | 2.00 | 27516 | 3930 | |
Total | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | - | 12 | 32 | 2.13 | 101686 | 6779 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.