![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/03/1995 | Herfølge | - | FC København | 2-4 | 2711 | Herfølge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
2 | 13/04/1995 | FC København | - | AaB | 2-0 | 7713 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
3 | 03/05/1995 | AaB | - | FC København | 0-0 | 7250 | Aalborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
4 | 25/05/1995 | FC København | - | AB | 5-0 | 20536 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
5 | 23/08/1995 | Nykøbing Falster Alliancen | - | FC København | 1-2 | 5480 | Pokalturnering | ![]() | Michael Schäfer | |
6 | 25/10/1995 | FC København | - | AGF | 0-2 | 5448 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Michael Schäfer |
7 | 09/04/2003 | Brøndby | - | FC København | 1-0 | 20769 | Brøndby Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
8 | 24/03/2004 | Farum | - | FC København | 2-4 | 3490 | Farum Park | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
9 | 08/04/2004 | Skive IK | - | FC København | 0-2 | 4025 | Skive Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
10 | 21/04/2004 | FC København | - | OB | 3-1 | 14224 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
11 | 05/05/2004 | OB | - | FC København | 2-4 | 5041 | Odense Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
12 | 20/05/2004 | AaB | - | FC København | 0-1 | 38095 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
13 | 27/10/2004 | FC København | - | OB | 2-1 | 11643 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
14 | 06/03/2005 | Fremad Amager | - | FC København | 1-3 | 6790 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
15 | 06/04/2005 | Brøndby | - | FC København | 1-0 | 13312 | Brøndby Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
16 | 20/04/2005 | FC København | - | Brøndby | 2-2 | 24126 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | - | 6 | 13 | 2.17 | 83690 | 13948 | |
Ude | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | - | 10 | 22 | 2.20 | 106963 | 10696 | |
Total | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | - | 16 | 35 | 2.19 | 190653 | 11915 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |