![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2012 | SønderjyskE | - | FC København | 0-3 | 1499 | Haderslev Stadion | Pokalturnering | ![]() | Ariel Jacobs |
2 | 28/11/2012 | Brøndby | - | FC København | 0-0 / 1-0 (e.f.s.) | 13652 | Brøndby Stadion | Pokalturnering | ![]() ![]() | Ariel Jacobs |
3 | 25/09/2013 | Hvidovre | - | FC København | 2-4 | 5404 | Kæmpernes Arena | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
4 | 30/10/2013 | FC København | - | OB | 4-3 | 6131 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
5 | 04/12/2013 | Lyngby | - | FC København | 1-2 | 3979 | Lyngby Stadion | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
6 | 26/03/2014 | FC København | - | FC Nordsjælland | 1-0 | 8813 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
7 | 10/04/2014 | FC Nordsjælland | - | FC København | 1-1 | 4487 | Farum Park | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
8 | 15/05/2014 | AaB | - | FC København | 4-2 | 27824 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
9 | 30/10/2014 | FC Roskilde | - | FC København | 2-3 | 5342 | Roskilde Idrætspark | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
10 | 30/04/2015 | Esbjerg | - | FC København | 0-1 | 9011 | Blue Water Arena | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
11 | 14/05/2015 | FC Vestsjælland | - | FC København | 2-2 / 2-3 (e.f.s.) | 24095 | Telia Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Ståle Solbakken |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 3 | 6 | 3.00 | 14944 | 7472 | |
Ude | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | - | 12 | 18 | 2.00 | 95293 | 10588 | |
Total | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | - | 15 | 24 | 2.18 | 110237 | 10021 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.