![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/04/2000 | FC København | - | Silkeborg | 2-0 | 8337 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
2 | 12/04/2000 | FC København | - | AB | 1-1 / 4-5 (e.s.) | 10187 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
3 | 08/11/2000 | Brøndby | - | FC København | 2-0 | 18954 | Brøndby Stadion | Pokalturnering | ![]() | Roy Hodgson |
4 | 24/10/2001 | Viborg | - | FC København | 0-2 | 1292 | Viborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
5 | 29/03/2002 | Næstved | - | FC København | 1-5 | 9710 | Næstved Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
6 | 04/04/2002 | FC København | - | Esbjerg | 1-0 | 8283 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
7 | 24/04/2002 | Esbjerg | - | FC København | 0-0 | 4207 | Esbjerg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
8 | 09/05/2002 | FC København | - | OB | 1-2 | 28481 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
9 | 06/11/2002 | Herfølge | - | FC København | 0-2 | 2188 | Herfølge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
10 | 09/04/2003 | Brøndby | - | FC København | 1-0 | 20769 | Brøndby Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
11 | 24/03/2004 | Farum | - | FC København | 2-4 | 3490 | Farum Park | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
12 | 08/04/2004 | Skive IK | - | FC København | 0-2 | 4025 | Skive Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
13 | 27/10/2004 | FC København | - | OB | 2-1 | 11643 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
14 | 06/03/2005 | Fremad Amager | - | FC København | 1-3 | 6790 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
15 | 20/04/2005 | FC København | - | Brøndby | 2-2 | 24126 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 6 | 11 | 1.83 | 91057 | 15176 | |
Ude | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | - | 7 | 19 | 2.11 | 71425 | 7936 | |
Total | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | - | 13 | 30 | 2.00 | 162482 | 10832 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.