![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/1993 | Lyngby | - | FC København | 0-2 | 2385 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
2 | 04/04/1993 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 3654 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
3 | 11/04/1993 | FC København | - | Næstved | 2-0 | 2772 | Gentofte Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
4 | 18/04/1993 | AaB | - | FC København | 1-3 | 6700 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
5 | 02/05/1993 | FC København | - | OB | 3-1 | 11975 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
6 | 09/05/1993 | Næstved | - | FC København | 0-3 | 3245 | Næstved Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
7 | 06/06/1993 | OB | - | FC København | 2-0 | 12771 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
8 | 20/06/1993 | FC København | - | AaB | 4-6 | 22862 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
9 | 29/08/1993 | FC København | - | Viborg | 4-1 | 5241 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
10 | 11/09/1993 | FC København | - | Næstved | 0-0 | 3859 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
11 | 20/09/1993 | AaB | - | FC København | 0-1 | 4900 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
12 | 03/10/1993 | FC København | - | Ikast | 0-3 | 3120 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
13 | 31/10/1993 | FC København | - | Silkeborg | 1-2 | 6320 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
14 | 28/11/1993 | Viborg | - | FC København | 2-7 | 823 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
15 | 31/03/1994 | Ikast | - | FC København | 0-2 | 1652 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
16 | 04/04/1994 | FC København | - | AaB | 3-3 | 4379 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
17 | 10/04/1994 | FC København | - | OB | 1-1 | 5650 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
18 | 08/05/1994 | FC København | - | Ikast | 2-1 | 8081 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
19 | 15/05/1994 | AGF | - | FC København | 0-1 | 4000 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
20 | 23/05/1994 | FC København | - | Lyngby | 3-0 | 8453 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
21 | 29/05/1994 | Brøndby | - | FC København | 1-0 | 14642 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
22 | 05/06/1994 | FC København | - | Silkeborg | 4-1 | 26679 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
23 | 12/06/1994 | OB | - | FC København | 3-2 | 8851 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
24 | 14/08/1994 | FC København | - | Fremad Amager | 2-3 | 7224 | Parken | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
25 | 20/08/1994 | Silkeborg | - | FC København | 3-3 | 4523 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
26 | 28/08/1994 | FC København | - | Næstved | 1-1 | 4408 | Parken | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
27 | 31/08/1994 | FC København | - | Lyngby | 0-3 | 5480 | Parken | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
28 | 04/09/1994 | Ikast | - | FC København | 2-0 | 2107 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
29 | 10/09/1994 | FC København | - | AGF | 1-1 | 4014 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
30 | 18/09/1994 | OB | - | FC København | 4-1 | 4721 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
31 | 23/09/1994 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 16779 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
32 | 02/10/1994 | Næstved | - | FC København | 2-3 | 3112 | Næstved Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
33 | 09/10/1994 | FC København | - | Silkeborg | 3-0 | 5725 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
34 | 19/11/1994 | FC København | - | Ikast | 3-2 | 5763 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
35 | 27/11/1994 | Lyngby | - | FC København | 0-0 | 2313 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | - | 30 | 32 | 1.68 | 158784 | 8357 | |
Ude | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | - | 21 | 27 | 1.69 | 80399 | 5024 | |
Total | 35 | 17 | 8 | 10 | 68 | - | 51 | 59 | 1.69 | 239183 | 6833 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.