![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/1998 | Vejle | - | FC København | 1-3 | 5621 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
2 | 02/08/1998 | FC København | - | Viborg | 3-2 | 6911 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
3 | 09/08/1998 | FC København | - | Herfølge | 0-3 | 9464 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
4 | 16/08/1998 | Silkeborg | - | FC København | 3-3 | 4803 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
5 | 23/08/1998 | B93 | - | FC København | 0-0 | 3775 | Østerbro Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
6 | 30/08/1998 | FC København | - | Brøndby | 1-0 | 26142 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
7 | 13/09/1998 | AB | - | FC København | 4-1 | 7001 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
8 | 20/09/1998 | FC København | - | AGF | 0-2 | 9659 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
9 | 27/09/1998 | FC København | - | Aarhus Fremad | 2-2 | 6476 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
10 | 04/10/1998 | AaB | - | FC København | 3-3 | 12402 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
11 | 18/10/1998 | FC København | - | Lyngby | 5-1 | 8283 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
12 | 25/10/1998 | Herfølge | - | FC København | 2-3 | 3071 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
13 | 01/11/1998 | FC København | - | AaB | 2-2 | 12523 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
14 | 08/11/1998 | B93 | - | FC København | 1-2 | 2796 | Østerbro Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
15 | 15/11/1998 | FC København | - | Viborg | 4-2 | 6623 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
16 | 22/11/1998 | FC København | - | Aarhus Fremad | 3-0 | 10002 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
17 | 29/11/1998 | AB | - | FC København | 0-0 | 4753 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kim Brink |
18 | 25/07/1999 | Viborg | - | FC København | 2-1 | 2168 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
19 | 01/08/1999 | Silkeborg | - | FC København | 0-0 | 5004 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
20 | 06/08/1999 | FC København | - | AaB | 0-2 | 12736 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
21 | 16/08/1999 | AGF | - | FC København | 1-0 | 5782 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
22 | 13/10/1999 | FC København | - | OB | 1-1 | 9862 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
23 | 17/10/1999 | Esbjerg | - | FC København | 2-0 | 8525 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
24 | 24/10/1999 | FC København | - | Herfølge | 2-0 | 8747 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
25 | 31/10/1999 | Lyngby | - | FC København | 0-4 | 6314 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
26 | 07/11/1999 | FC København | - | Brøndby | 1-1 | 28818 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
27 | 22/11/1999 | AGF | - | FC København | 1-0 | 3916 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
28 | 28/11/1999 | FC København | - | Viborg | 2-1 | 8929 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
29 | 12/03/2000 | AaB | - | FC København | 0-0 | 7368 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
30 | 19/03/2000 | FC København | - | AB | 1-2 | 16397 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
31 | 26/03/2000 | Vejle | - | FC København | 2-7 | 3951 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
32 | 02/04/2000 | Silkeborg | - | FC København | 2-1 | 3360 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
33 | 09/04/2000 | FC København | - | Esbjerg | 3-1 | 12171 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
34 | 23/07/2000 | FC København | - | Haderslev | 5-1 | 11977 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
35 | 30/07/2000 | AGF | - | FC København | 1-0 | 7966 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
36 | 06/08/2000 | FC København | - | Lyngby | 1-2 | 13047 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | - | 25 | 31 | 1.72 | 218767 | 12153 | |
Ude | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | - | 25 | 21 | 1.17 | 98576 | 5476 | |
Total | 36 | 14 | 10 | 12 | 64 | - | 50 | 52 | 1.44 | 317343 | 8815 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.