![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/07/2024 | Lyngby | - | FC København | 0-2 | 9614 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
2 | 28/07/2024 | FC København | - | AGF | 3-2 | 28283 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
3 | 04/08/2024 | FC København | - | Randers FC | 1-1 | 25819 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
4 | 14/09/2024 | FC Midtjylland | - | FC København | 2-1 | 11599 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
5 | 23/09/2024 | FC København | - | AaB | 2-0 | 24699 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
6 | 02/12/2024 | FC København | - | FC Nordsjælland | 3-1 | 22996 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
7 | 17/02/2025 | Randers FC | - | FC København | 1-2 | 5765 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
8 | 23/02/2025 | FC København | - | FC Midtjylland | 1-0 | 31708 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
9 | 02/03/2025 | AaB | - | FC København | 0-0 | 9146 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
10 | 09/03/2025 | FC København | - | SønderjyskE | 1-1 | 28922 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
11 | 31/03/2025 | FC København | - | Randers FC | 1-0 | 22979 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
12 | 06/04/2025 | FC Nordsjælland | - | FC København | 0-1 | 7788 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
13 | 13/04/2025 | FC København | - | Brøndby | 1-2 | 35370 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
14 | 17/04/2025 | FC Midtjylland | - | FC København | 4-2 | 11832 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
15 | 21/04/2025 | FC København | - | AGF | 3-1 | 28476 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | - | 8 | 20 | 2.22 | 249252 | 27694 | |
Ude | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 7 | 10 | 1.67 | 55744 | 9290 | |
Total | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | - | 15 | 30 | 2.00 | 304996 | 20333 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.