![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/07/1999 | Viborg | - | FC København | 2-1 | 2168 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
2 | 01/08/1999 | Silkeborg | - | FC København | 0-0 | 5004 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
3 | 06/08/1999 | FC København | - | AaB | 0-2 | 12736 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
4 | 23/08/1999 | FC København | - | OB | 1-0 | 11295 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
5 | 30/08/1999 | Lyngby | - | FC København | 1-0 | 5356 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
6 | 12/09/1999 | FC København | - | Vejle | 1-0 | 10241 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
7 | 26/09/1999 | FC København | - | Esbjerg | 3-0 | 10011 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
8 | 03/10/1999 | AB | - | FC København | 1-2 | 6154 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kim Brink |
9 | 06/10/1999 | FC København | - | Herfølge | 0-1 | 12660 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
10 | 13/10/1999 | FC København | - | OB | 1-1 | 9862 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
11 | 17/10/1999 | Esbjerg | - | FC København | 2-0 | 8525 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
12 | 24/10/1999 | FC København | - | Herfølge | 2-0 | 8747 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
13 | 31/10/1999 | Lyngby | - | FC København | 0-4 | 6314 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
14 | 07/11/1999 | FC København | - | Brøndby | 1-1 | 28818 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
15 | 22/11/1999 | AGF | - | FC København | 1-0 | 3916 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
16 | 28/11/1999 | FC København | - | Viborg | 2-1 | 8929 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
17 | 26/03/2000 | Vejle | - | FC København | 2-7 | 3951 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | - | 6 | 17 | 1.89 | 113299 | 12588 | |
Ude | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | - | 9 | 10 | 1.25 | 41388 | 5173 | |
Total | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | - | 15 | 27 | 1.59 | 154687 | 9099 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.