![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/07/2021 | FC København | - | Torpedo-Belaz Zhodino | 4-1 | 8636 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
2 | 29/07/2021 | Torpedo-Belaz Zhodino | - | FC København | 0-5 | 0 | Tsentralnyi Stadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
3 | 05/08/2021 | Lokomotiv Plovdiv | - | FC København | 1-1 | 3900 | Stadion Lokomotiv Plovdiv | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
4 | 12/08/2021 | FC København | - | Lokomotiv Plovdiv | 4-2 | 12633 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
5 | 19/08/2021 | Sivasspor | - | FC København | 1-2 | 2602 | Yeni 4 Eylül Stadyumu | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
6 | 26/08/2021 | FC København | - | Sivasspor | 5-0 | 18214 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
7 | 16/09/2021 | SK Slovan Bratislava | - | FC København | 1-3 | 9833 | Narodny Futbalovy Stadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
8 | 30/09/2021 | FC København | - | Lincoln Red Imps | 3-1 | 13418 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
9 | 21/10/2021 | FC København | - | Paok FC | 1-2 | 19552 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
10 | 25/11/2021 | Lincoln Red Imps | - | FC København | 0-4 | 1008 | Victoria Stadium | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
11 | 09/12/2021 | FC København | - | SK Slovan Bratislava | 2-0 | 13021 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
12 | 10/03/2022 | PSV Eindhoven | - | FC København | 4-4 | 26000 | Philips Stadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | - | 6 | 15 | 2.50 | 85474 | 14245 | |
Ude | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | - | 7 | 14 | 2.33 | 43343 | 8668 | |
Total | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | - | 13 | 29 | 2.42 | 128817 | 11710 |
Der er ikke opgivet tilskuertal for 1 udekampe ud af de udvalgte kampe. Disse kampe er ikke medtaget i udregningen af tilskuergennemsnit
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.