![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/07/2024 | Brunos Magpies | - | FC København | 0-3 | 750 | Europa Point Stadium | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
2 | 01/08/2024 | FC København | - | Brunos Magpies | 5-1 | 16595 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
3 | 07/08/2024 | FC København | - | Banik Ostrava | 1-0 | 16513 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
4 | 24/10/2024 | Real Betis Balompie | - | FC København | 1-1 | 45702 | Benito Villamarin | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
5 | 07/11/2024 | FC København | - | Istanbul Basaksehir | 2-2 | 23070 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
6 | 28/11/2024 | Dinamo-Minsk | - | FC København | 1-2 | 0 | Mehdi Huseynzade Stadium | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
7 | 19/12/2024 | Rapid Wien | - | FC København | 3-0 | 24465 | Weststadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
8 | 13/02/2025 | FC København | - | 1. FC Heidenheim | 1-2 | 22789 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
9 | 20/02/2025 | 1. FC Heidenheim | - | FC København | 1-2 / 1-3 (e.f.s.) | 12336 | FCH Arena Heidenheim | UEFA Europa Conference League | ![]() ![]() | Jacob Neestrup |
10 | 06/03/2025 | FC København | - | Chelsea FC | 1-2 | 35859 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
11 | 13/03/2025 | Chelsea FC | - | FC København | 1-0 | 35280 | Stamford Bridge | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | 7 | 7 | 1.40 | 114826 | 22965 | |
Ude | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 7 | 10 | 1.67 | 118533 | 23706 | |
Total | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | - | 14 | 17 | 1.55 | 233359 | 23335 |
Der er ikke opgivet tilskuertal for 1 udekampe ud af de udvalgte kampe. Disse kampe er ikke medtaget i udregningen af tilskuergennemsnit
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.