![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2012 | FC København | - | Molde FK | 2-1 | 11633 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
2 | 04/10/2012 | FC Steaua Bucuresti | - | FC København | 1-0 | 46892 | National Arena | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
3 | 08/11/2012 | FC København | - | VfB Stuttgart | 0-2 | 24681 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
4 | 06/12/2012 | FC København | - | FC Steaua Bucuresti | 1-1 | 15487 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
5 | 18/09/2014 | FC København | - | HJK Helsinki | 2-0 | 12191 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
6 | 02/10/2014 | Torino FC | - | FC København | 1-0 | 13734 | Olimpico | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
7 | 23/10/2014 | Club Brügge | - | FC København | 1-1 | 16000 | Jan Breydelstadion | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
8 | 06/11/2014 | FC København | - | Club Brügge | 0-4 | 14810 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
9 | 27/11/2014 | HJK Helsinki | - | FC København | 2-1 | 6752 | Helsinki Football Stadium | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
10 | 11/12/2014 | FC København | - | Torino FC | 1-5 | 9202 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
11 | 16/07/2015 | FC København | - | Newtown AFC | 2-0 | 8104 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
12 | 23/07/2015 | Newtown AFC | - | FC København | 1-3 | 1420 | Latham Park | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
13 | 29/07/2015 | FK Jablonec | - | FC København | 0-1 | 4830 | Chance Arena | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
14 | 06/08/2015 | FC København | - | FK Jablonec | 2-3 | 14142 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | - | 16 | 10 | 1.25 | 110250 | 13781 | |
Ude | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 6 | 7 | 1.17 | 89628 | 14938 | |
Total | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | - | 22 | 17 | 1.21 | 199878 | 14277 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.