![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/09/2011 | FC København | - | Vorskla Poltava | 1-0 | 10420 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Roland Nilsson |
2 | 29/09/2011 | Royal Standard de Liege | - | FC København | 3-0 | 30000 | Stade Maurice Dufrasne | UEFA Europa League | ![]() | Roland Nilsson |
3 | 20/10/2011 | Hannover 96 | - | FC København | 2-2 | 43100 | AWD Arena | UEFA Europa League | ![]() | Roland Nilsson |
4 | 30/11/2011 | Vorskla Poltava | - | FC København | 1-1 | 9500 | Stadion Vorskla im. Olexiy Butovskiy | UEFA Europa League | ![]() | Roland Nilsson |
5 | 20/09/2012 | FC København | - | Molde FK | 2-1 | 11633 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
6 | 04/10/2012 | FC Steaua Bucuresti | - | FC København | 1-0 | 46892 | National Arena | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
7 | 25/10/2012 | VfB Stuttgart | - | FC København | 0-0 | 15300 | Mercedes-Benz Arena | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
8 | 08/11/2012 | FC København | - | VfB Stuttgart | 0-2 | 24681 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
9 | 22/11/2012 | Molde FK | - | FC København | 1-2 | 5740 | Aker Stadion | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
10 | 06/12/2012 | FC København | - | FC Steaua Bucuresti | 1-1 | 15487 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ariel Jacobs |
11 | 18/09/2014 | FC København | - | HJK Helsinki | 2-0 | 12191 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
12 | 02/10/2014 | Torino FC | - | FC København | 1-0 | 13734 | Olimpico | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
13 | 23/10/2014 | Club Brügge | - | FC København | 1-1 | 16000 | Jan Breydelstadion | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
14 | 06/11/2014 | FC København | - | Club Brügge | 0-4 | 14810 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
15 | 27/11/2014 | HJK Helsinki | - | FC København | 2-1 | 6752 | Helsinki Football Stadium | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
16 | 28/09/2017 | FC Sheriff | - | FC København | 0-0 | 9000 | Stadionul Sheriff | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
17 | 19/10/2017 | FC Zlin | - | FC København | 1-1 | 6245 | Andruv Stadion | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
18 | 02/11/2017 | FC København | - | FC Zlin | 3-0 | 16189 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
19 | 15/02/2018 | FC København | - | Atlético Madrid | 1-4 | 34912 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
20 | 22/02/2018 | Atlético Madrid | - | FC København | 1-0 | 44000 | Wanda Metropolitano | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
21 | 12/07/2018 | KuPS | - | FC København | 0-1 | 2890 | Kuopion Keskuskenttä | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
22 | 26/07/2018 | Stjarnan | - | FC København | 0-2 | 1050 | Stjörnuvöllur | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
23 | 02/08/2018 | FC København | - | Stjarnan | 5-0 | 8726 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
24 | 30/08/2018 | FC København | - | Atalanta B.C. | 0-0 / 4-3 (e.s.) | 18398 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() ![]() | Ståle Solbakken |
25 | 25/10/2018 | FC København | - | SK Slavia Prag | 0-1 | 20672 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
26 | 08/11/2018 | SK Slavia Prag | - | FC København | 0-0 | 18702 | Eden Stadion | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
27 | 29/11/2018 | Zenit | - | FC København | 1-0 | 45199 | St. Petersborg Stadion | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
28 | 13/12/2018 | FC København | - | FC Girondins de Bordeaux | 0-1 | 18209 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
29 | 22/08/2019 | FC København | - | Riga FC | 3-1 | 13930 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
30 | 29/08/2019 | Riga FC | - | FC København | 1-0 | 7055 | Skonto Stadium | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
31 | 19/09/2019 | FC København | - | FC Lugano | 1-0 | 18240 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
32 | 03/10/2019 | Malmö FF | - | FC København | 1-1 | 19884 | Malmö Stadion | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
33 | 07/11/2019 | FC København | - | Dynamo Kyiv | 1-1 | 23166 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
34 | 29/11/2019 | FC Lugano | - | FC København | 0-1 | 1281 | Kybunpark | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
35 | 12/12/2019 | FC København | - | Malmö FF | 0-1 | 32941 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
36 | 20/02/2020 | FC København | - | Celtic | 1-1 | 34346 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
37 | 27/02/2020 | Celtic | - | FC København | 1-3 | 56172 | Celtic Park | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
38 | 12/03/2020 | Istanbul Basaksehir | - | FC København | 1-0 | 12205 | Basaksehir Fatih Terim Stadium | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
39 | 06/08/2020 | FC København | - | Istanbul Basaksehir | 3-0 | 0 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
40 | 10/08/2020 | Manchester United | - | FC København | 0-0 / 1-0 (e.f.s.) | 0 | RheinEnergieStadion | UEFA Europa League | ![]() ![]() | Ståle Solbakken |
41 | 17/09/2020 | IFK Göteborg | - | FC København | 1-2 | 0 | Nya Ullevi | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
42 | 24/09/2020 | FC København | - | GKS Piast Gliwice | 3-0 | 0 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
43 | 01/10/2020 | FC København | - | HNK Riejka | 0-1 | 0 | Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | - | 19 | 31 | 1.55 | 328951 | 19350 | |
Ude | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | - | 20 | 27 | 1.17 | 410701 | 19557 | |
Total | 43 | 15 | 13 | 15 | 45 | - | 39 | 58 | 1.35 | 739652 | 19464 |
Der er ikke opgivet tilskuertal for 3 hjemmekampe og 2 udekampe ud af de udvalgte kampe. Disse kampe er ikke medtaget i udregningen af tilskuergennemsnit
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.