![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/11/2021 | AaB | - | FC København | 1-3 | 10254 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
2 | 04/03/2022 | FC København | - | Randers FC | 3-0 | 24133 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
3 | 08/10/2022 | FC København | - | FC Nordsjælland | 1-1 | 28442 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
4 | 16/10/2022 | Brøndby | - | FC København | 1-1 | 23245 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
5 | 06/11/2022 | FC København | - | Lyngby | 3-0 | 26043 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
6 | 29/07/2023 | Vejle | - | FC København | 2-3 | 9753 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
7 | 05/08/2023 | FC København | - | Randers FC | 4-0 | 25407 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
8 | 15/08/2023 | AC Sparta Prag | - | FC København | 1-1 / 5-7 (e.s.) | 18109 | Stadion Letna | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() ![]() | Jacob Neestrup |
9 | 26/08/2023 | FC København | - | Silkeborg | 1-3 | 23832 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
10 | 03/09/2023 | FC København | - | Viborg | 2-0 | 23245 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
11 | 24/09/2023 | Brøndby | - | FC København | 2-3 | 25884 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
12 | 27/09/2023 | IF Lyseng | - | FC København | 0-9 | 3721 | Ceres Park | Pokalturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
13 | 28/10/2023 | FC København | - | Hvidovre | 4-0 | 22718 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
14 | 31/10/2023 | FC København | - | FC Midtjylland | 1-0 | 17895 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
15 | 08/11/2023 | FC København | - | Manchester United | 4-3 | 36099 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | - | 7 | 22 | 2.44 | 227814 | 25312 | |
Ude | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | - | 7 | 14 | 2.33 | 90966 | 15161 | |
Total | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | - | 14 | 36 | 2.40 | 318780 | 21252 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.