![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/04/2000 | FC København | - | AB | 1-1 / 4-5 (e.s.) | 10187 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
2 | 20/04/2000 | FC København | - | Silkeborg | 4-1 | 8956 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
3 | 23/04/2000 | FC København | - | Vejle | 1-4 | 9180 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
4 | 30/04/2000 | AB | - | FC København | 0-2 | 8683 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
5 | 25/05/2000 | FC København | - | Lyngby | 1-2 | 13593 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
6 | 23/07/2000 | FC København | - | Haderslev | 5-1 | 11977 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
7 | 27/08/2000 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 33333 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
8 | 06/09/2000 | FC København | - | AB | 1-0 | 13952 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
9 | 02/10/2000 | Herfølge | - | FC København | 0-2 | 2726 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
10 | 18/03/2001 | FC København | - | OB | 2-1 | 12825 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
11 | 01/04/2001 | Brøndby | - | FC København | 1-2 | 25097 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
12 | 13/05/2001 | Herfølge | - | FC København | 3-4 | 4468 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
13 | 17/05/2001 | FC København | - | FC Midtjylland | 3-0 | 19415 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
14 | 20/05/2001 | AGF | - | FC København | 0-3 | 9623 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
15 | 10/06/2001 | FC København | - | Brøndby | 3-1 | 40281 | Parken | Superliga | ![]() | Roy Hodgson |
16 | 21/07/2001 | FC København | - | Viborg | 2-1 | 10974 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
17 | 25/07/2001 | Torpedo Kutaisi | - | FC København | 1-1 | 11500 | David Kiladze | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Kent Karlsson |
18 | 29/07/2001 | FC København | - | Vejle | 4-1 | 11488 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
19 | 01/08/2001 | FC København | - | Torpedo Kutaisi | 3-1 | 14345 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Kent Karlsson |
20 | 21/08/2001 | S.S. Lazio | - | FC København | 4-1 | 37133 | Olimpico | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Kent Karlsson |
21 | 14/10/2001 | Silkeborg | - | FC København | 0-1 | 5461 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
22 | 21/10/2001 | FC København | - | Lyngby | 4-1 | 8812 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
23 | 10/03/2002 | Vejle | - | FC København | 1-3 | 3378 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
24 | 17/03/2002 | FC København | - | Esbjerg | 6-0 | 12949 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
25 | 29/03/2002 | Næstved | - | FC København | 1-5 | 9710 | Næstved Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
26 | 07/04/2002 | FC København | - | OB | 4-0 | 14972 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
27 | 28/04/2002 | Esbjerg | - | FC København | 1-3 | 2510 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
28 | 04/08/2002 | Køge | - | FC København | 1-3 | 5502 | Køge Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
29 | 24/08/2002 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 38207 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
30 | 29/08/2002 | Lokomotiv Tbilisi | - | FC København | 1-4 | 5000 | Mikheil Meshki | UEFA Cup | ![]() | Hans Backe |
31 | 06/10/2002 | FC København | - | Silkeborg | 2-1 | 15497 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
32 | 01/12/2002 | FC København | - | Silkeborg | 3-0 | 17632 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
33 | 10/05/2003 | Farum | - | FC København | 0-1 | 8514 | Farum Park | Superliga | ![]() | Hans Backe |
34 | 01/06/2003 | FC København | - | OB | 1-1 | 25232 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
35 | 30/07/2003 | FC København | - | Sliema Wanderes | 4-1 | 14197 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Hans Backe |
36 | 02/08/2003 | FC København | - | OB | 2-4 | 15281 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
37 | 06/08/2003 | Sliema Wanderes | - | FC København | 0-6 | 732 | Ta'Qali | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Hans Backe |
38 | 09/08/2003 | Esbjerg | - | FC København | 1-1 | 6188 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
39 | 17/08/2003 | FC København | - | Farum | 2-1 | 17065 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
40 | 29/10/2003 | AaB | - | FC København | 0-1 | 10503 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
41 | 09/11/2003 | Brøndby | - | FC København | 2-2 | 28946 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
42 | 24/03/2004 | Farum | - | FC København | 2-4 | 3490 | Farum Park | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
43 | 02/10/2004 | FC København | - | Herfølge | 2-0 | 16970 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
44 | 30/10/2004 | FC Nordsjælland | - | FC København | 2-3 | 4161 | Farum Park | Superliga | ![]() | Hans Backe |
45 | 13/02/2005 | FC København | - | Tromsø IL | 2-2 | 6587 | Parken | Royal League | ![]() | Hans Backe |
46 | 10/04/2005 | FC København | - | Brøndby | 3-0 | 40654 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
47 | 28/04/2005 | FC København | - | Malmö FF | 2-1 | 12347 | Parken | Royal League | ![]() | Hans Backe |
48 | 19/05/2005 | FC København | - | OB | 1-1 | 15326 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
49 | 26/05/2005 | IFK Göteborg | - | FC København | 1-1 / 11-12 (e.s.) | 10216 | Nya Ullevi | Royal League | ![]() ![]() | Hans Backe |
50 | 15/06/2005 | AaB | - | FC København | 1-1 | 13963 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | - | 29 | 67 | 2.39 | 482234 | 17222 | |
Ude | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | - | 23 | 53 | 2.41 | 217504 | 9886 | |
Total | 50 | 37 | 9 | 4 | 126 | - | 52 | 120 | 2.40 | 699738 | 13994 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.