![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fødselsdato: | 16/03/1993 (Alder: 32 år 32 dage) |
Nationalitet: | Dansk ![]() |
Trøjenumre: | 33,29,11,14 |
Tidligere klub(ber): | KB, FCK, Cardiff, FCK, Atalanta, Bordeaux, Parma, Trabzonspor |
Efterfølgende klub(ber): |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 26 | 1916 | 13 | 50.00 | 6 | 23.08 | 7 | 26.92 |
Superliga | 165 | 10704 | 85 | 51.52 | 52 | 31.52 | 29 | 17.58 |
UEFA Europa Conference League | 6 | 171 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
UEFA Europa League | 14 | 1166 | 12 | 85.71 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 |
UEFA Mesterholdsturnering | 25 | 1612 | 13 | 52.00 | 9 | 36.00 | 3 | 12.00 |
I alt | 236 | 15569 | 124 | 52.54 | 73 | 30.93 | 41 | 17.37 |
Debutkamp: 09/04/2012 AGF-FC København: 0-0 (Superliga)
Seneste kamp: 13/04/2025 FC København-Brøndby: 1-2 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Europa League | 2 |
UEFA Mesterholdsturnering | 7 |
Pokalturnering | 8 {1} |
Superliga | 50 (3) |
I alt | 67 (3) {1} |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Højre | 10 |
Venstre | 25 |
Hovedet | 33 |
I alt | 68 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 1 |
UEFA Europa League | 1 |
Pokalturnering | 3 |
Superliga | 15 |
I alt | 20 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
UEFA Europa League | 1 | |
Pokalturnering | 3 | |
UEFA Mesterholdsturnering | 5 | |
Superliga | 1 | 28 |
I alt | 1 | 37 |
Kampe, hvor spilleren har fået rødt kort:
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-2013 | 44 | 20 | 2 | 0 | 4 |
2013-2014 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 |
2014-2015 | 33 | 8 | 3 | 0 | 8 |
2015-2016 | 32 | 6 | 2 | 0 | 7 |
2016-2017 | 49 | 21 | 8 | 0 | 8 |
2022-2023 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2023-2024 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2024-2025 | 23 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |