![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fødselsdato: | 08/02/1983 (Alder: 42 år 83 dage) |
Nationalitet: | Canadisk ![]() |
Trøjenumre: | 13 |
Tidligere klub(ber): | Brampton Braves, York Region Shooters, Toronto Lynx, Öster IF, Helsingborgs IF |
Efterfølgende klub(ber): |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 16 | 1293 | 10 | 62.50 | 3 | 18.75 | 3 | 18.75 |
Royal League | 16 | 1256 | 12 | 75.00 | 2 | 12.50 | 2 | 12.50 |
Superliga | 139 | 12023 | 123 | 88.49 | 6 | 4.32 | 10 | 7.19 |
UEFA Cup | 18 | 1560 | 14 | 77.78 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
UEFA Europa League | 8 | 720 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
UEFA Mesterholdsturnering | 18 | 1650 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
I alt | 215 | 18502 | 185 | 86.05 | 11 | 5.12 | 19 | 8.84 |
Debutkamp: 09/02/2006 Brøndby-FC København: 1-2 (Royal League)
Seneste kamp: 05/05/2010 FC København-HB Køge: 4-0 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
Pokalturnering | 1 {1} |
Royal League | 2 {1} |
UEFA Mesterholdsturnering | 2 |
UEFA Cup | 2 |
Superliga | 22 |
I alt | 29 {2} |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Hovedet | 4 |
Venstre | 6 |
Højre | 21 |
I alt | 31 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 1 |
UEFA Europa League | 1 |
Pokalturnering | 2 |
UEFA Cup | 6 |
Royal League | 7 |
Superliga | 20 |
I alt | 37 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
Royal League | 1 | |
UEFA Cup | 1 | |
UEFA Mesterholdsturnering | 3 | |
Superliga | 11 | |
I alt | 0 | 16 |
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 |
2006-2007 | 55 | 7 | 14 | 0 | 5 |
2007-2008 | 46 | 9 | 6 | 0 | 3 |
2008-2009 | 48 | 8 | 8 | 0 | 2 |
2009-2010 | 44 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Årets spiller (F.C. København) 2009/2010
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |