![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/07/1993 | FC København | - | FK Austria Wien | 0-1 | 1600 | Hornbæk Stadion | Toto Cup | ![]() | Benny Johansen |
2 | 28/11/1993 | Viborg | - | FC København | 2-7 | 823 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
3 | 20/08/1994 | Silkeborg | - | FC København | 3-3 | 4523 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
4 | 23/08/1994 | FC Jazz | - | FC København | 0-4 | 4770 | Porin | UEFA Cup | ![]() | Keld Kristensen |
5 | 28/08/1994 | FC København | - | Næstved | 1-1 | 4408 | Parken | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
6 | 31/08/1994 | FC København | - | Lyngby | 0-3 | 5480 | Parken | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
7 | 04/09/1994 | Ikast | - | FC København | 2-0 | 2107 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
8 | 10/09/1994 | FC København | - | AGF | 1-1 | 4014 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
9 | 13/09/1994 | SK Slovan Bratislava | - | FC København | 1-0 | 7597 | Tehelne Pole | UEFA Cup | ![]() | Benny Johansen |
10 | 18/09/1994 | OB | - | FC København | 4-1 | 4721 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
11 | 23/09/1994 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 16779 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
12 | 27/09/1994 | FC København | - | SK Slovan Bratislava | 1-1 | 4232 | Parken | UEFA Cup | ![]() | Benny Johansen |
13 | 02/10/1994 | Næstved | - | FC København | 2-3 | 3112 | Næstved Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
14 | 09/10/1994 | FC København | - | Silkeborg | 3-0 | 5725 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
15 | 16/10/1994 | Fremad Amager | - | FC København | 3-2 | 4150 | Sundby Idrætspark | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
16 | 23/10/1994 | FC København | - | AaB | 2-0 | 8035 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
17 | 30/10/1994 | Brøndby | - | FC København | 0-4 | 16478 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
18 | 06/11/1994 | FC København | - | OB | 0-1 | 8248 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
19 | 13/11/1994 | AGF | - | FC København | 3-1 | 9200 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
20 | 19/11/1994 | FC København | - | Ikast | 3-2 | 5763 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
21 | 27/11/1994 | Lyngby | - | FC København | 0-0 | 2313 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
22 | 12/03/1995 | Herfølge | - | FC København | 2-4 | 2711 | Herfølge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
23 | 19/03/1995 | FC København | - | Næstved | 2-1 | 5484 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
24 | 26/03/1995 | Lyngby | - | FC København | 1-0 | 4060 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
25 | 02/04/1995 | AaB | - | FC København | 2-2 | 8250 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
26 | 09/04/1995 | FC København | - | AGF | 2-2 | 6622 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
27 | 13/04/1995 | FC København | - | AaB | 2-0 | 7713 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
28 | 17/04/1995 | Brøndby | - | FC København | 2-3 | 15114 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
29 | 21/04/1995 | FC København | - | OB | 1-1 | 9181 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
30 | 30/04/1995 | Silkeborg | - | FC København | 4-1 | 7044 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
31 | 03/05/1995 | AaB | - | FC København | 0-0 | 7250 | Aalborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
32 | 07/05/1995 | AGF | - | FC København | 3-0 | 8300 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
33 | 14/05/1995 | FC København | - | AaB | 0-4 | 6916 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
34 | 21/05/1995 | FC København | - | Lyngby | 3-2 | 4725 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
35 | 25/05/1995 | FC København | - | AB | 5-0 | 20536 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
36 | 28/05/1995 | Næstved | - | FC København | 3-2 | 2756 | Næstved Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
37 | 03/06/1995 | FC København | - | Silkeborg | 2-2 | 4206 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
38 | 11/06/1995 | OB | - | FC København | 1-2 | 3519 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
39 | 18/06/1995 | FC København | - | Brøndby | 1-0 | 36623 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
40 | 30/07/1995 | FC København | - | Viborg | 4-1 | 5033 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
41 | 02/08/1995 | AaB | - | FC København | 1-0 | 10300 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
42 | 06/08/1995 | FC København | - | OB | 2-1 | 6183 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
43 | 11/08/1995 | Silkeborg | - | FC København | 3-1 | 4589 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
44 | 20/08/1995 | FC København | - | Næstved | 3-1 | 6041 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
45 | 23/08/1995 | Nykøbing Falster Alliancen | - | FC København | 1-2 | 5480 | Pokalturnering | ![]() | Michael Schäfer | |
46 | 27/08/1995 | Brøndby | - | FC København | 1-4 | 17117 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
47 | 01/09/1995 | FC København | - | Vejle | 1-2 | 6243 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
48 | 10/09/1995 | Lyngby | - | FC København | 2-2 | 7497 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
49 | 14/09/1995 | SK Hradec Kralove | - | FC København | 5-0 | 4534 | Vsesportovni | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Michael Schäfer |
50 | 17/09/1995 | FC København | - | AGF | 1-3 | 6263 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
51 | 20/09/1995 | Herfølge | - | FC København | 0-3 | 1620 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
52 | 24/09/1995 | FC København | - | Ikast | 1-1 | 5002 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
53 | 28/09/1995 | FC København | - | SK Hradec Kralove | 2-2 | 4432 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Michael Schäfer |
54 | 01/10/1995 | FC København | - | Silkeborg | 1-0 | 6116 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
55 | 06/10/1995 | OB | - | FC København | 0-0 | 5373 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
56 | 13/10/1995 | FC København | - | AaB | 2-1 | 7324 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
57 | 22/10/1995 | Viborg | - | FC København | 2-2 | 2736 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
58 | 25/10/1995 | FC København | - | AGF | 0-2 | 5448 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Michael Schäfer |
59 | 29/10/1995 | Ikast | - | FC København | 4-2 | 2300 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
60 | 05/11/1995 | FC København | - | Herfølge | 0-0 | 4837 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
61 | 10/11/1995 | AGF | - | FC København | 2-0 | 10600 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
62 | 19/11/1995 | FC København | - | Lyngby | 2-2 | 5001 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
63 | 26/11/1995 | Vejle | - | FC København | 0-1 | 3234 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
64 | 24/03/1996 | FC København | - | Brøndby | 0-3 | 39640 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
65 | 31/03/1996 | Vejle | - | FC København | 1-2 | 2837 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
66 | 04/04/1996 | FC København | - | Næstved | 1-1 | 5795 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
67 | 08/04/1996 | Næstved | - | FC København | 2-2 | 3620 | Næstved Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
68 | 14/04/1996 | FC København | - | Viborg | 2-0 | 5287 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
69 | 21/04/1996 | FC København | - | Herfølge | 2-1 | 5343 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
70 | 28/04/1996 | Lyngby | - | FC København | 4-0 | 6820 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
71 | 08/05/1996 | FC København | - | Silkeborg | 1-0 | 5314 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
72 | 12/05/1996 | FC København | - | AaB | 3-1 | 10547 | Parken | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
73 | 19/05/1996 | Ikast | - | FC København | 1-1 | 2458 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
74 | 27/05/1996 | OB | - | FC København | 2-1 | 6773 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Michael Schäfer |
75 | 24/11/1996 | FC København | - | AaB | 1-1 | 6968 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
76 | 16/03/1997 | Hvidovre | - | FC København | 0-2 | 6204 | Hvidovre Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
77 | 21/03/1997 | FC København | - | AGF | 1-1 | 6775 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
78 | 06/04/1997 | Viborg | - | FC København | 1-0 | 1331 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
79 | 09/04/1997 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 4013 | Silkeborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
80 | 13/04/1997 | FC København | - | Herfølge | 1-1 | 6392 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
81 | 17/04/1997 | FC København | - | Silkeborg | 2-1 | 6870 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
82 | 20/04/1997 | FC København | - | Hvidovre | 1-0 | 6874 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
83 | 25/04/1997 | AGF | - | FC København | 2-1 | 10401 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
84 | 04/05/1997 | FC København | - | Viborg | 2-1 | 6201 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
85 | 08/05/1997 | FC København | - | Ikast | 2-0 | 17368 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
86 | 15/05/1997 | FC København | - | Vejle | 1-1 | 6289 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
87 | 19/05/1997 | Brøndby | - | FC København | 2-0 | 17712 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
88 | 25/05/1997 | FC København | - | Silkeborg | 3-0 | 6728 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
89 | 29/05/1997 | AB | - | FC København | 0-1 | 6119 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kim Brink |
90 | 01/06/1997 | FC København | - | OB | 1-0 | 8065 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
91 | 11/06/1997 | FC København | - | Lyngby | 1-1 | 7515 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
92 | 15/06/1997 | AaB | - | FC København | 0-1 | 4850 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
93 | 27/07/1997 | FC København | - | Vejle | 2-1 | 6163 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
94 | 03/08/1997 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 4880 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
95 | 08/08/1997 | FC København | - | AaB | 4-3 | 7236 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
96 | 15/08/1997 | AGF | - | FC København | 1-3 | 8650 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
97 | 22/08/1997 | FC København | - | Brøndby | 4-1 | 31197 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
98 | 31/08/1997 | AB | - | FC København | 1-1 | 9304 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
99 | 05/09/1997 | FC København | - | Ikast | 3-1 | 7341 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
100 | 14/09/1997 | Lyngby | - | FC København | 0-4 | 7073 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
101 | 18/09/1997 | FC København | - | FC Ararat Yerevan | 3-0 | 7563 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
102 | 21/09/1997 | FC København | - | Aarhus Fremad | 1-1 | 7612 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
103 | 24/09/1997 | IF 32 Glostrup | - | FC København | 0-0 / 2-4 (e.s.) | 3098 | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kent Karlsson | |
104 | 26/09/1997 | OB | - | FC København | 2-3 | 10422 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
105 | 02/10/1997 | FC Ararat Yerevan | - | FC København | 0-2 | 200 | Hrazdan | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
106 | 05/10/1997 | Herfølge | - | FC København | 2-2 | 3673 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
107 | 14/10/1997 | FC København | - | Silkeborg | 1-1 | 13301 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
108 | 19/10/1997 | Vejle | - | FC København | 1-0 | 8038 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
109 | 23/10/1997 | Real Betis Balompie | - | FC København | 2-0 | 7800 | Benito Villamarin | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
110 | 26/10/1997 | FC København | - | Herfølge | 3-1 | 7243 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
111 | 29/10/1997 | B93 | - | FC København | 0-2 | 2565 | Østerbro Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
112 | 02/11/1997 | FC København | - | OB | 0-2 | 8355 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
113 | 06/11/1997 | FC København | - | Real Betis Balompie | 1-1 | 10140 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
114 | 09/11/1997 | AGF | - | FC København | 2-2 | 6672 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
115 | 19/11/1997 | FC København | - | AGF | 1-1 / 3-1 (e.f.s.) | 5854 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kent Karlsson |
116 | 23/11/1997 | Ikast | - | FC København | 1-2 | 2181 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
117 | 15/03/1998 | FC København | - | AB | 2-1 | 14520 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
118 | 20/03/1998 | Brøndby | - | FC København | 2-0 | 17612 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
119 | 29/03/1998 | FC København | - | Aarhus Fremad | 3-1 | 7845 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
120 | 09/04/1998 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 6535 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
121 | 13/04/1998 | FC København | - | Vejle | 4-1 | 11697 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
122 | 17/04/1998 | Herfølge | - | FC København | 1-0 | 3470 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
123 | 23/04/1998 | AaB | - | FC København | 0-1 | 7453 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
124 | 26/04/1998 | OB | - | FC København | 1-2 | 6504 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
125 | 29/04/1998 | FC København | - | Ikast | 4-1 | 6626 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
126 | 03/05/1998 | FC København | - | AGF | 2-1 | 10003 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
127 | 06/05/1998 | Ikast | - | FC København | 1-5 | 711 | Ikast Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
128 | 10/05/1998 | Lyngby | - | FC København | 2-1 | 6015 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
129 | 14/05/1998 | FC København | - | Ikast | 3-1 | 5723 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
130 | 17/05/1998 | AB | - | FC København | 2-1 | 4790 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
131 | 21/05/1998 | Brøndby | - | FC København | 4-1 | 41044 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
132 | 24/05/1998 | FC København | - | Brøndby | 1-4 | 33124 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
133 | 27/05/1998 | Aarhus Fremad | - | FC København | 2-6 | 3050 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
134 | 01/06/1998 | FC København | - | AaB | 0-4 | 9185 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
135 | 09/08/1998 | FC København | - | Herfølge | 0-3 | 9464 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
136 | 16/08/1998 | Silkeborg | - | FC København | 3-3 | 4803 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
137 | 30/08/1998 | FC København | - | Brøndby | 1-0 | 26142 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
138 | 13/09/1998 | AB | - | FC København | 4-1 | 7001 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
139 | 01/10/1998 | FC København | - | PFC Levski Sofia | 4-1 | 6354 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kim Brink |
Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 70 | 38 | 20 | 12 | 122 | - | 83 | 134 | 1.91 | 644872 | 9212 | |
Ude | 69 | 25 | 17 | 27 | 112 | - | 111 | 92 | 1.33 | 450860 | 6534 | |
Total | 139 | 63 | 37 | 39 | 234 | - | 194 | 226 | 1.63 | 1095732 | 7882 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |