![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/1999 | FC København | - | KP Polonia Warszawa | 0-3 | 2529 | Gentofte Stadion | Toto Cup | ![]() | Kim Brink |
2 | 06/08/1999 | FC København | - | AaB | 0-2 | 12736 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
3 | 16/08/1999 | AGF | - | FC København | 1-0 | 5782 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
4 | 23/08/1999 | FC København | - | OB | 1-0 | 11295 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
5 | 30/08/1999 | Lyngby | - | FC København | 1-0 | 5356 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
6 | 22/11/1999 | AGF | - | FC København | 1-0 | 3916 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
7 | 12/03/2000 | AaB | - | FC København | 0-0 | 7368 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
8 | 19/03/2000 | FC København | - | AB | 1-2 | 16397 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
9 | 26/03/2000 | Vejle | - | FC København | 2-7 | 3951 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
10 | 02/04/2000 | Silkeborg | - | FC København | 2-1 | 3360 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
11 | 06/04/2000 | FC København | - | Silkeborg | 2-0 | 8337 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
12 | 30/04/2000 | AB | - | FC København | 0-2 | 8683 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
13 | 03/05/2000 | FC København | - | AGF | 2-1 | 8598 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
14 | 07/05/2000 | FC København | - | AaB | 0-0 | 15262 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
15 | 10/05/2000 | Viborg | - | FC København | 1-1 | 2198 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
16 | 21/05/2000 | Brøndby | - | FC København | 1-1 | 19283 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
17 | 25/05/2000 | FC København | - | Lyngby | 1-2 | 13593 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 10 | 10 | 1.25 | 88747 | 11093 | |
Ude | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | - | 9 | 9 | 1.00 | 59897 | 6655 | |
Total | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | - | 19 | 19 | 1.12 | 148644 | 8743 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.