![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fødselsdato: | 04/04/1971 (Alder: 54 år 13 dage) |
Nationalitet: | Dansk ![]() |
Trøjenumre: | 6,17,22 |
Tidligere klub(ber): | KB, B1903, Cagliari |
Efterfølgende klub(ber): | AB (udlejet) |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 20 | 1485 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 |
Superliga | 204 | 16047 | 140 | 68.63 | 20 | 9.80 | 44 | 21.57 |
Toto Cup | 4 | 305 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
UEFA Cup | 17 | 1432 | 14 | 82.35 | 1 | 5.88 | 2 | 11.76 |
UEFA Cup Winners Cup | 2 | 149 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 |
UEFA Mesterholdsturnering | 9 | 665 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 |
I alt | 256 | 20083 | 174 | 67.97 | 27 | 10.55 | 54 | 21.09 |
Debutkamp: 01/07/1992 FC København-Grasshoppers: 2-1 (Toto Cup)
Seneste kamp: 11/04/2004 FC København-Frem: 3-2 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 1 |
Pokalturnering | 4 |
Superliga | 17 |
I alt | 22 |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Hovedet | 4 |
Ukendt | 4 |
Højre | 14 |
I alt | 22 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 1 |
Pokalturnering | 1 |
UEFA Cup | 3 |
Superliga | 12 |
I alt | 17 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
UEFA Cup Winners Cup | 1 | |
UEFA Cup | 2 | |
Superliga | 18 | |
Pokalturnering | 1 | 6 |
I alt | 1 | 27 |
Kampe, hvor spilleren har fået rødt kort:
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1993-1994 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 |
1994-1995 | 38 | 7 | 0 | 1 | 8 |
1995-1996 | 35 | 4 | 3 | 0 | 5 |
1998-1999 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1999-2000 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2000-2001 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2001-2002 | 39 | 4 | 4 | 0 | 5 |
2002-2003 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2003-2004 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Årets spiller (F.C. København) 1996
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |