![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fødselsdato: | 21/02/1985 (Alder: 40 år 55 dage) |
Nationalitet: | Senegalesisk ![]() |
Trøjenumre: | 14 |
Tidligere klub(ber): | ASC Jeanne d'Arc, Al-Saad, Associacao Academica de Coimbra, Panathinaikos, OFI Kreta, FC København, Lokomotiv Moskva, Hull City, Trabzonspor, Sunderland (leje) |
Efterfølgende klub(ber): |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 11 | 841 | 8 | 72.73 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 |
Superliga | 151 | 12019 | 113 | 74.83 | 17 | 11.26 | 21 | 13.91 |
UEFA Cup | 2 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
UEFA Europa League | 30 | 2653 | 26 | 86.67 | 1 | 3.33 | 3 | 10.00 |
UEFA Mesterholdsturnering | 23 | 1860 | 17 | 73.91 | 3 | 13.04 | 3 | 13.04 |
I alt | 217 | 17463 | 164 | 75.58 | 24 | 11.06 | 29 | 13.36 |
Debutkamp: 19/02/2009 FC København-Manchester City: 2-2 (UEFA Cup)
Seneste kamp: 26/07/2020 FC København-FC Nordsjælland: 2-1 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
Pokalturnering | 7 |
UEFA Mesterholdsturnering | 10 |
UEFA Europa League | 11 |
Superliga | 90 (1) |
I alt | 118 (1) |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Andet | 1 |
Venstre | 6 |
Hovedet | 41 |
Højre | 70 |
I alt | 118 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Europa League | 1 |
Pokalturnering | 1 |
UEFA Cup | 1 |
UEFA Mesterholdsturnering | 5 |
Superliga | 29 |
I alt | 37 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
Pokalturnering | 1 | |
UEFA Mesterholdsturnering | 5 | |
UEFA Europa League | 6 | |
Superliga | 21 | |
I alt | 0 | 33 |
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 |
2009-2010 | 47 | 24 | 7 | 0 | 4 |
2010-2011 | 43 | 28 | 12 | 0 | 6 |
2011-2012 | 44 | 25 | 9 | 0 | 10 |
2018-2019 | 46 | 24 | 2 | 0 | 5 |
2019-2020 | 21 | 12 | 5 | 0 | 5 |
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |