![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/02/2022 | FC København | - | OB | 2-0 | 26255 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
2 | 27/02/2022 | Viborg | - | FC København | 0-2 | 7025 | Energi Viborg Arena | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
3 | 04/03/2022 | FC København | - | Randers FC | 3-0 | 24133 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
4 | 10/03/2022 | PSV Eindhoven | - | FC København | 4-4 | 26000 | Philips Stadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
5 | 13/03/2022 | FC Midtjylland | - | FC København | 0-1 | 11288 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
6 | 17/03/2022 | FC København | - | PSV Eindhoven | 0-4 | 30337 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
7 | 20/03/2022 | FC København | - | FC Nordsjælland | 1-0 | 27692 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
8 | 03/04/2022 | AaB | - | FC København | 0-1 | 10216 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
9 | 10/04/2022 | FC København | - | FC Midtjylland | 1-0 | 28321 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
10 | 14/04/2022 | Silkeborg | - | FC København | 3-1 | 6151 | JYSK Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
11 | 18/04/2022 | FC København | - | Brøndby | 2-0 | 33758 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
12 | 24/04/2022 | FC København | - | Randers FC | 0-1 | 21243 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
13 | 01/05/2022 | FC Midtjylland | - | FC København | 0-0 | 11289 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
14 | 08/05/2022 | Brøndby | - | FC København | 1-1 | 22405 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
15 | 11/05/2022 | FC København | - | Silkeborg | 2-1 | 22876 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
16 | 15/05/2022 | Randers FC | - | FC København | 0-2 | 7865 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | - | 6 | 18 | 2.25 | 214615 | 26826 | |
Ude | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | - | 8 | 15 | 1.88 | 102239 | 12779 | |
Total | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | - | 14 | 33 | 2.06 | 316854 | 19803 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.