![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06/1996 | FC København | - | Örebro SK | 2-2 | 1515 | Vanløse Idrætspark | Toto Cup | ![]() | Kim Brink |
2 | 06/07/1996 | NK Maribor | - | FC København | 0-1 | 3000 | Ljudski Vrt | Toto Cup | ![]() | Kim Brink |
3 | 18/08/1996 | FC København | - | Viborg | 1-1 | 5657 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
4 | 25/08/1996 | AGF | - | FC København | 3-1 | 8391 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
5 | 20/04/1997 | FC København | - | Hvidovre | 1-0 | 6874 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
6 | 25/04/1997 | AGF | - | FC København | 2-1 | 10401 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
7 | 04/05/1997 | FC København | - | Viborg | 2-1 | 6201 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
8 | 08/05/1997 | FC København | - | Ikast | 2-0 | 17368 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
9 | 11/05/1997 | Herfølge | - | FC København | 4-0 | 3297 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
10 | 15/05/1997 | FC København | - | Vejle | 1-1 | 6289 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
11 | 19/05/1997 | Brøndby | - | FC København | 2-0 | 17712 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
12 | 25/05/1997 | FC København | - | Silkeborg | 3-0 | 6728 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
13 | 29/05/1997 | AB | - | FC København | 0-1 | 6119 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kim Brink |
14 | 01/06/1997 | FC København | - | OB | 1-0 | 8065 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
15 | 11/06/1997 | FC København | - | Lyngby | 1-1 | 7515 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
16 | 15/06/1997 | AaB | - | FC København | 0-1 | 4850 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | - | 6 | 19 | 2.11 | 66212 | 7356 | |
Ude | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | - | 11 | 9 | 1.29 | 53770 | 7681 | |
Total | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | - | 17 | 28 | 1.75 | 119982 | 7498 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.