![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/07/2021 | FC København | - | AaB | 2-2 | 13326 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
2 | 22/07/2021 | FC København | - | Torpedo-Belaz Zhodino | 4-1 | 8636 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
3 | 25/07/2021 | FC København | - | Silkeborg | 0-0 | 11702 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
4 | 29/07/2021 | Torpedo-Belaz Zhodino | - | FC København | 0-5 | 0 | Tsentralnyi Stadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
5 | 01/08/2021 | OB | - | FC København | 0-2 | 12493 | Nature Energy Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
6 | 05/08/2021 | Lokomotiv Plovdiv | - | FC København | 1-1 | 3900 | Stadion Lokomotiv Plovdiv | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
7 | 08/08/2021 | FC København | - | Brøndby | 4-2 | 31297 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
8 | 12/08/2021 | FC København | - | Lokomotiv Plovdiv | 4-2 | 12633 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
9 | 26/08/2021 | FC København | - | Sivasspor | 5-0 | 18214 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
10 | 12/09/2021 | Randers FC | - | FC København | 0-2 | 7011 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
11 | 16/09/2021 | SK Slovan Bratislava | - | FC København | 1-3 | 9833 | Narodny Futbalovy Stadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
12 | 19/09/2021 | FC København | - | FC Midtjylland | 0-1 | 34378 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
13 | 22/09/2021 | Nykøbing FC | - | FC København | 3-0 | 5000 | Lollands Bank Park | Pokalturnering | ![]() | Jess Thorup |
14 | 09/12/2021 | FC København | - | SK Slovan Bratislava | 2-0 | 13021 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | - | 8 | 17 | 2.12 | 143207 | 17900 | |
Ude | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | - | 5 | 13 | 2.17 | 38237 | 7647 | |
Total | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | - | 13 | 30 | 2.14 | 181444 | 13957 |
Der er ikke opgivet tilskuertal for 1 udekampe ud af de udvalgte kampe. Disse kampe er ikke medtaget i udregningen af tilskuergennemsnit
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.