![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/06/1993 | Pogon Szczecin | - | FC København | 4-1 | 3000 | Florian Kryger Stadion | Toto Cup | ![]() | Benny Johansen |
2 | 24/07/1993 | IFK Norrköping | - | FC København | 3-0 | 1072 | Idrottsparken | Toto Cup | ![]() | Benny Johansen |
3 | 01/08/1993 | FC København | - | AGF | 2-0 | 6010 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
4 | 08/08/1993 | Brøndby | - | FC København | 0-1 | 14460 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
5 | 14/08/1993 | FC København | - | OB | 0-1 | 4628 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
6 | 18/08/1993 | B1909 | - | FC København | 3-0 | 810 | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen | |
7 | 22/08/1993 | Ikast | - | FC København | 2-3 | 4064 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
8 | 29/08/1993 | FC København | - | Viborg | 4-1 | 5241 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
9 | 05/09/1993 | Lyngby | - | FC København | 1-1 | 6122 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
10 | 11/09/1993 | FC København | - | Næstved | 0-0 | 3859 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
11 | 16/09/1993 | Linfield FC | - | FC København | 3-0 | 4375 | Windsor Park | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Benny Johansen |
12 | 03/10/1993 | FC København | - | Ikast | 0-3 | 3120 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
13 | 20/10/1993 | FC København | - | Milan AC | 0-6 | 34285 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Benny Johansen |
14 | 28/11/1993 | Viborg | - | FC København | 2-7 | 823 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
15 | 20/03/1994 | Lyngby | - | FC København | 0-3 | 3140 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
16 | 27/03/1994 | FC København | - | AGF | 1-3 | 5649 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | 14 | 7 | 1.00 | 62792 | 8970 | |
Ude | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | - | 18 | 13 | 1.44 | 37866 | 4207 | |
Total | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | - | 32 | 20 | 1.25 | 100658 | 6291 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.