![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fødselsdato: | 08/12/1970 (Alder: 54 år 130 dage) |
Nationalitet: | Dansk ![]() |
Trøjenumre: | 5,12 |
Tidligere klub(ber): | Heimdal, B1903 |
Efterfølgende klub(ber): | Skjold |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 18 | 1647 | 16 | 88.89 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 |
Superliga | 167 | 13120 | 125 | 74.85 | 14 | 8.38 | 26 | 15.57 |
Toto Cup | 8 | 581 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 |
UEFA Cup | 8 | 653 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 |
UEFA Cup Winners Cup | 9 | 744 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 4 | 44.44 |
UEFA Mesterholdsturnering | 4 | 315 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
I alt | 214 | 17060 | 158 | 73.83 | 17 | 7.94 | 37 | 17.29 |
Debutkamp: 12/08/1992 Frem-FC København: 0-3 (Superliga)
Seneste kamp: 28/11/1999 FC København-Viborg: 2-1 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 1 |
UEFA Cup Winners Cup | 2 |
UEFA Cup | 3 (2) |
Pokalturnering | 6 (2) |
Superliga | 54 (16) |
I alt | 66 (20) |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Ukendt | 1 |
Hovedet | 2 |
Venstre | 3 |
Højre | 60 |
I alt | 66 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
Pokalturnering | 3 |
UEFA Cup | 3 |
Superliga | 24 |
I alt | 30 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 1 | |
UEFA Cup | 1 | |
UEFA Cup Winners Cup | 2 | |
Pokalturnering | 2 | |
Superliga | 2 | 22 |
I alt | 2 | 28 |
Kampe, hvor spilleren har fået rødt kort:
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | 37 | 14 | 12 | 0 | 2 |
1993-1994 | 37 | 14 | 5 | 1 | 6 |
1994-1995 | 38 | 15 | 8 | 1 | 6 |
1995-1996 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 |
1996-1997 | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 |
1997-1998 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 |
1998-1999 | 23 | 6 | 2 | 0 | 6 |
1999-2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer (F.C. København, 13 mål) 1994
Årets spiller (F.C. København) 1994
Topscorer (F.C. København, 12 mål) 1995
Topscorer (F.C. København, 8 mål) 1996
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |