![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/06/1993 | Pogon Szczecin | - | FC København | 4-1 | 3000 | Florian Kryger Stadion | Toto Cup | ![]() | Benny Johansen |
2 | 24/07/1993 | IFK Norrköping | - | FC København | 3-0 | 1072 | Idrottsparken | Toto Cup | ![]() | Benny Johansen |
3 | 01/08/1993 | FC København | - | AGF | 2-0 | 6010 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
4 | 08/08/1993 | Brøndby | - | FC København | 0-1 | 14460 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
5 | 14/08/1993 | FC København | - | OB | 0-1 | 4628 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
6 | 18/08/1993 | B1909 | - | FC København | 3-0 | 810 | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen | |
7 | 22/08/1993 | Ikast | - | FC København | 2-3 | 4064 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
8 | 29/08/1993 | FC København | - | Viborg | 4-1 | 5241 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
9 | 05/09/1993 | Lyngby | - | FC København | 1-1 | 6122 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
10 | 11/09/1993 | FC København | - | Næstved | 0-0 | 3859 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
11 | 25/09/1993 | Silkeborg | - | FC København | 4-1 | 5140 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
12 | 29/09/1993 | FC København | - | Linfield FC | 3-0 / 4-0 (e.f.s.) | 7051 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() ![]() | Benny Johansen |
13 | 03/10/1993 | FC København | - | Ikast | 0-3 | 3120 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
14 | 10/10/1993 | OB | - | FC København | 1-0 | 5660 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
15 | 16/10/1993 | FC København | - | Brøndby | 3-1 | 9748 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
16 | 20/10/1993 | FC København | - | Milan AC | 0-6 | 34285 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Benny Johansen |
17 | 24/10/1993 | AGF | - | FC København | 1-2 | 6700 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
18 | 31/10/1993 | FC København | - | Silkeborg | 1-2 | 6320 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
19 | 03/11/1993 | Milan AC | - | FC København | 1-0 | 6786 | Guiseppe Meazza | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Benny Johansen |
20 | 07/11/1993 | FC København | - | AaB | 2-0 | 3317 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
21 | 21/11/1993 | FC København | - | Lyngby | 0-1 | 3054 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
22 | 20/03/1994 | Lyngby | - | FC København | 0-3 | 3140 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
23 | 27/03/1994 | FC København | - | AGF | 1-3 | 5649 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
24 | 31/03/1994 | Ikast | - | FC København | 0-2 | 1652 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
25 | 04/04/1994 | FC København | - | AaB | 3-3 | 4379 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
26 | 10/04/1994 | FC København | - | OB | 1-1 | 5650 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
27 | 17/04/1994 | Silkeborg | - | FC København | 5-0 | 6546 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
28 | 24/04/1994 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 24123 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
29 | 01/05/1994 | AaB | - | FC København | 0-3 | 11100 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
30 | 08/05/1994 | FC København | - | Ikast | 2-1 | 8081 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
31 | 23/05/1994 | FC København | - | Lyngby | 3-0 | 8453 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
32 | 29/05/1994 | Brøndby | - | FC København | 1-0 | 14642 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
33 | 05/06/1994 | FC København | - | Silkeborg | 4-1 | 26679 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
34 | 12/06/1994 | OB | - | FC København | 3-2 | 8851 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | - | 25 | 30 | 1.67 | 169647 | 9424 | |
Ude | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | - | 29 | 19 | 1.19 | 99745 | 6234 | |
Total | 34 | 15 | 4 | 15 | 50 | - | 54 | 49 | 1.44 | 269392 | 7923 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.