![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fødselsdato: | 22/07/1972 (Alder: 52 år 269 dage) |
Nationalitet: | Dansk ![]() |
Trøjenumre: | 11 |
Tidligere klub(ber): | Rosenhøj IF, KB, B1903 |
Efterfølgende klub(ber): | Bolton Wanderes, AB |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 9 | 615 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 |
Superliga | 114 | 8276 | 65 | 57.02 | 25 | 21.93 | 23 | 20.18 |
Toto Cup | 3 | 270 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
UEFA Cup | 6 | 469 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 |
UEFA Cup Winners Cup | 2 | 104 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
UEFA Mesterholdsturnering | 3 | 300 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
I alt | 137 | 10034 | 78 | 56.93 | 27 | 19.71 | 31 | 22.63 |
Debutkamp: 01/07/1992 FC København-Grasshoppers: 2-1 (Toto Cup)
Seneste kamp: 23/05/1996 FC København-Brøndby: 0-4 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
Toto Cup | 1 |
Pokalturnering | 2 |
UEFA Cup | 3 |
Superliga | 17 (1) |
I alt | 23 (1) |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Hovedet | 1 |
Ukendt | 1 |
Venstre | 9 |
Højre | 12 |
I alt | 23 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 1 |
Superliga | 25 |
I alt | 26 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
UEFA Cup Winners Cup | 1 | |
Pokalturnering | 1 | |
Toto Cup | 1 | |
Superliga | 1 | 25 |
I alt | 1 | 28 |
Kampe, hvor spilleren har fået rødt kort:
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | 33 | 4 | 6 | 0 | 5 |
1993-1994 | 34 | 5 | 8 | 0 | 10 |
1994-1995 | 36 | 6 | 4 | 0 | 6 |
1995-1996 | 34 | 8 | 8 | 1 | 7 |
Årets U/18 talent (KB) 1990
Årets spiller (F.C. København) 1995
Topscorer (F.C. København, 8 mål) 1996
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |