![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/1999 | FC København | - | KP Polonia Warszawa | 0-3 | 2529 | Gentofte Stadion | Toto Cup | ![]() | Kim Brink |
2 | 10/07/1999 | KP Polonia Warszawa | - | FC København | 1-1 | 565 | Polonia | Toto Cup | ![]() | Kim Brink |
3 | 25/07/1999 | Viborg | - | FC København | 2-1 | 2168 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
4 | 01/08/1999 | Silkeborg | - | FC København | 0-0 | 5004 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
5 | 06/08/1999 | FC København | - | AaB | 0-2 | 12736 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
6 | 16/08/1999 | AGF | - | FC København | 1-0 | 5782 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
7 | 23/08/1999 | FC København | - | OB | 1-0 | 11295 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
8 | 30/08/1999 | Lyngby | - | FC København | 1-0 | 5356 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
9 | 12/09/1999 | FC København | - | Vejle | 1-0 | 10241 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
10 | 15/09/1999 | Kolding IF | - | FC København | 0-5 | 4100 | Kolding Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
11 | 20/09/1999 | Brøndby | - | FC København | 3-1 | 16163 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
12 | 03/10/1999 | AB | - | FC København | 1-2 | 6154 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kim Brink |
13 | 06/10/1999 | FC København | - | Herfølge | 0-1 | 12660 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
14 | 13/10/1999 | FC København | - | OB | 1-1 | 9862 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
15 | 17/10/1999 | Esbjerg | - | FC København | 2-0 | 8525 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
16 | 24/10/1999 | FC København | - | Herfølge | 2-0 | 8747 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
17 | 31/10/1999 | Lyngby | - | FC København | 0-4 | 6314 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
18 | 07/11/1999 | FC København | - | Brøndby | 1-1 | 28818 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
19 | 22/11/1999 | AGF | - | FC København | 1-0 | 3916 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
20 | 28/11/1999 | FC København | - | Viborg | 2-1 | 8929 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
21 | 12/03/2000 | AaB | - | FC København | 0-0 | 7368 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
22 | 19/03/2000 | FC København | - | AB | 1-2 | 16397 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
23 | 02/04/2000 | Silkeborg | - | FC København | 2-1 | 3360 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
24 | 06/04/2000 | FC København | - | Silkeborg | 2-0 | 8337 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kim Brink |
25 | 09/04/2000 | FC København | - | Esbjerg | 3-1 | 12171 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
26 | 12/04/2000 | FC København | - | AB | 1-1 / 4-5 (e.s.) | 10187 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
27 | 23/04/2000 | FC København | - | Vejle | 1-4 | 9180 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
28 | 30/04/2000 | AB | - | FC København | 0-2 | 8683 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
29 | 03/05/2000 | FC København | - | AGF | 2-1 | 8598 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
30 | 07/05/2000 | FC København | - | AaB | 0-0 | 15262 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
31 | 10/05/2000 | Viborg | - | FC København | 1-1 | 2198 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
32 | 21/05/2000 | Brøndby | - | FC København | 1-1 | 19283 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
33 | 25/05/2000 | FC København | - | Lyngby | 1-2 | 13593 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
34 | 28/05/2000 | Herfølge | - | FC København | 1-1 | 7831 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | - | 20 | 25 | 1.47 | 199542 | 11737 | |
Ude | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | - | 17 | 18 | 1.06 | 112770 | 6633 | |
Total | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | - | 37 | 43 | 1.26 | 312312 | 9185 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.