![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fødselsdato: | 17/08/1974 (Alder: 50 år 243 dage) |
Nationalitet: | Dansk ![]() |
Trøjenumre: | 18,7,3 |
Tidligere klub(ber): | B.93, Lyngby FC, PSV Eindhoven, F.C. København (1998-2001), Manchester City, Borussia Dortmund, Fulham |
Efterfølgende klub(ber): |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 20 | 1824 | 18 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 |
Royal League | 3 | 270 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Superliga | 159 | 13277 | 135 | 84.91 | 11 | 6.92 | 13 | 8.18 |
Toto Cup | 2 | 180 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
UEFA Cup | 13 | 1054 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 |
UEFA Cup Winners Cup | 6 | 540 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
UEFA Mesterholdsturnering | 9 | 840 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
I alt | 213 | 17985 | 184 | 86.38 | 14 | 6.57 | 15 | 7.04 |
Debutkamp: 17/04/1998 Herfølge-FC København: 1-0 (Superliga)
Seneste kamp: 03/12/2009 FC København-CFR Cluj: 2-0 (UEFA Europa League)
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Cup Winners Cup | 1 |
Pokalturnering | 1 |
UEFA Cup | 1 |
Superliga | 8 |
I alt | 11 |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Hovedet | 1 |
Venstre | 10 |
I alt | 11 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Cup | 1 |
Royal League | 2 |
Pokalturnering | 6 |
Superliga | 18 |
I alt | 27 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
Royal League | 1 | |
UEFA Cup Winners Cup | 1 | |
Pokalturnering | 1 | |
UEFA Cup | 2 | |
Superliga | 23 | |
I alt | 0 | 28 |
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1998-1999 | 41 | 5 | 4 | 0 | 3 |
1999-2000 | 34 | 2 | 6 | 0 | 7 |
2000-2001 | 33 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2001-2002 | 29 | 2 | 4 | 0 | 5 |
2006-2007 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2007-2008 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2008-2009 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2009-2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets U/21 talent (Lyngby) 1995
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |