![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/1994 | Ikast | - | FC København | 2-0 | 2107 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Keld Kristensen |
2 | 10/09/1994 | FC København | - | AGF | 1-1 | 4014 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
3 | 13/09/1994 | SK Slovan Bratislava | - | FC København | 1-0 | 7597 | Tehelne Pole | UEFA Cup | ![]() | Benny Johansen |
4 | 18/09/1994 | OB | - | FC København | 4-1 | 4721 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
5 | 23/09/1994 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 16779 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
6 | 27/09/1994 | FC København | - | SK Slovan Bratislava | 1-1 | 4232 | Parken | UEFA Cup | ![]() | Benny Johansen |
7 | 02/10/1994 | Næstved | - | FC København | 2-3 | 3112 | Næstved Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
8 | 09/10/1994 | FC København | - | Silkeborg | 3-0 | 5725 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
9 | 16/10/1994 | Fremad Amager | - | FC København | 3-2 | 4150 | Sundby Idrætspark | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
10 | 19/11/1994 | FC København | - | Ikast | 3-2 | 5763 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
11 | 27/11/1994 | Lyngby | - | FC København | 0-0 | 2313 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
12 | 12/03/1995 | Herfølge | - | FC København | 2-4 | 2711 | Herfølge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
13 | 19/03/1995 | FC København | - | Næstved | 2-1 | 5484 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
14 | 26/03/1995 | Lyngby | - | FC København | 1-0 | 4060 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
15 | 02/04/1995 | AaB | - | FC København | 2-2 | 8250 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
16 | 09/04/1995 | FC København | - | AGF | 2-2 | 6622 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
17 | 13/04/1995 | FC København | - | AaB | 2-0 | 7713 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
18 | 17/04/1995 | Brøndby | - | FC København | 2-3 | 15114 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
19 | 21/04/1995 | FC København | - | OB | 1-1 | 9181 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
20 | 30/04/1995 | Silkeborg | - | FC København | 4-1 | 7044 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
21 | 03/05/1995 | AaB | - | FC København | 0-0 | 7250 | Aalborg Stadion | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
22 | 07/05/1995 | AGF | - | FC København | 3-0 | 8300 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
23 | 14/05/1995 | FC København | - | AaB | 0-4 | 6916 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
24 | 21/05/1995 | FC København | - | Lyngby | 3-2 | 4725 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
25 | 25/05/1995 | FC København | - | AB | 5-0 | 20536 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Benny Johansen |
26 | 28/05/1995 | Næstved | - | FC København | 3-2 | 2756 | Næstved Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
27 | 03/06/1995 | FC København | - | Silkeborg | 2-2 | 4206 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
28 | 11/06/1995 | OB | - | FC København | 1-2 | 3519 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
29 | 18/06/1995 | FC København | - | Brøndby | 1-0 | 36623 | Parken | Superliga | ![]() | Benny Johansen |
Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | - | 17 | 29 | 2.07 | 138519 | 9894 | |
Ude | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | - | 30 | 15 | 1.00 | 83004 | 5533 | |
Total | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | - | 47 | 44 | 1.52 | 221523 | 7638 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |