![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/1997 | FC København | - | Vejle | 2-1 | 6163 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
2 | 03/08/1997 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 4880 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
3 | 08/08/1997 | FC København | - | AaB | 4-3 | 7236 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
4 | 15/08/1997 | AGF | - | FC København | 1-3 | 8650 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
5 | 22/08/1997 | FC København | - | Brøndby | 4-1 | 31197 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
6 | 31/08/1997 | AB | - | FC København | 1-1 | 9304 | Gladsaxe Idrætspark | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
7 | 05/09/1997 | FC København | - | Ikast | 3-1 | 7341 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
8 | 14/09/1997 | Lyngby | - | FC København | 0-4 | 7073 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
9 | 18/09/1997 | FC København | - | FC Ararat Yerevan | 3-0 | 7563 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
10 | 21/09/1997 | FC København | - | Aarhus Fremad | 1-1 | 7612 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
11 | 02/10/1997 | FC Ararat Yerevan | - | FC København | 0-2 | 200 | Hrazdan | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
12 | 05/10/1997 | Herfølge | - | FC København | 2-2 | 3673 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
13 | 14/10/1997 | FC København | - | Silkeborg | 1-1 | 13301 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
14 | 19/10/1997 | Vejle | - | FC København | 1-0 | 8038 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
15 | 23/10/1997 | Real Betis Balompie | - | FC København | 2-0 | 7800 | Benito Villamarin | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
16 | 26/10/1997 | FC København | - | Herfølge | 3-1 | 7243 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
17 | 29/10/1997 | B93 | - | FC København | 0-2 | 2565 | Østerbro Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
18 | 02/11/1997 | FC København | - | OB | 0-2 | 8355 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
19 | 06/11/1997 | FC København | - | Real Betis Balompie | 1-1 | 10140 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
20 | 14/11/1997 | FC København | - | Lyngby | 3-2 | 6305 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
21 | 19/11/1997 | FC København | - | AGF | 1-1 / 3-1 (e.f.s.) | 5854 | Parken | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kent Karlsson |
22 | 23/11/1997 | Ikast | - | FC København | 1-2 | 2181 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
23 | 15/03/1998 | FC København | - | AB | 2-1 | 14520 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
24 | 20/03/1998 | Brøndby | - | FC København | 2-0 | 17612 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
25 | 29/03/1998 | FC København | - | Aarhus Fremad | 3-1 | 7845 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
26 | 09/04/1998 | Silkeborg | - | FC København | 1-1 | 6535 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
27 | 17/04/1998 | Herfølge | - | FC København | 1-0 | 3470 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
28 | 23/04/1998 | AaB | - | FC København | 0-1 | 7453 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
29 | 29/04/1998 | FC København | - | Ikast | 4-1 | 6626 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
30 | 03/05/1998 | FC København | - | AGF | 2-1 | 10003 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
31 | 06/05/1998 | Ikast | - | FC København | 1-5 | 711 | Ikast Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
32 | 10/05/1998 | Lyngby | - | FC København | 2-1 | 6015 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
33 | 14/05/1998 | FC København | - | Ikast | 3-1 | 5723 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
34 | 21/05/1998 | Brøndby | - | FC København | 4-1 | 41044 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
35 | 24/05/1998 | FC København | - | Brøndby | 1-4 | 33124 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
36 | 27/05/1998 | Aarhus Fremad | - | FC København | 2-6 | 3050 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
37 | 01/06/1998 | FC København | - | AaB | 0-4 | 9185 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
38 | 26/07/1998 | Vejle | - | FC København | 1-3 | 5621 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
39 | 02/08/1998 | FC København | - | Viborg | 3-2 | 6911 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
40 | 09/08/1998 | FC København | - | Herfølge | 0-3 | 9464 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
41 | 13/08/1998 | FC København | - | Karabakh Agdam | 6-0 | 5675 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
42 | 16/08/1998 | Silkeborg | - | FC København | 3-3 | 4803 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
43 | 23/08/1998 | B93 | - | FC København | 0-0 | 3775 | Østerbro Stadion | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
44 | 27/08/1998 | Karabakh Agdam | - | FC København | 0-4 | 1500 | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson | |
45 | 30/08/1998 | FC København | - | Brøndby | 1-0 | 26142 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
46 | 17/09/1998 | PFC Levski Sofia | - | FC København | 0-2 | 3000 | Vassil Levski | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kent Karlsson |
47 | 20/09/1998 | FC København | - | AGF | 0-2 | 9659 | Parken | Superliga | ![]() | Kent Karlsson |
48 | 23/09/1998 | Svendborg | - | FC København | 0-3 | 1245 | Høje Bøge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Kent Karlsson |
49 | 27/09/1998 | FC København | - | Aarhus Fremad | 2-2 | 6476 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
50 | 01/10/1998 | FC København | - | PFC Levski Sofia | 4-1 | 6354 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kim Brink |
51 | 04/10/1998 | AaB | - | FC København | 3-3 | 12402 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
52 | 18/10/1998 | FC København | - | Lyngby | 5-1 | 8283 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
53 | 22/10/1998 | Chelsea FC | - | FC København | 1-1 | 21207 | Stamford Bridge | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kim Brink |
54 | 25/10/1998 | Herfølge | - | FC København | 2-3 | 3071 | Herfølge Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
55 | 01/11/1998 | FC København | - | AaB | 2-2 | 12523 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
56 | 05/11/1998 | FC København | - | Chelsea FC | 0-1 | 25188 | Parken | UEFA Cup Winners Cup | ![]() | Kim Brink |
57 | 11/11/1998 | AB | - | FC København | 0-0 / 1-0 (e.f.s.) | 3456 | Gladsaxe Idrætspark | Pokalturnering | ![]() ![]() | Kim Brink |
58 | 22/11/1998 | FC København | - | Aarhus Fremad | 3-0 | 10002 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
59 | 14/03/1999 | Brøndby | - | FC København | 3-2 | 18316 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Christian Andersen |
60 | 19/03/1999 | FC København | - | Vejle | 0-1 | 10051 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
61 | 05/04/1999 | Silkeborg | - | FC København | 2-2 | 8301 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
62 | 09/04/1999 | FC København | - | AGF | 1-1 | 10518 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
63 | 18/04/1999 | Viborg | - | FC København | 1-0 | 4818 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
64 | 25/04/1999 | FC København | - | B93 | 1-0 | 10641 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
65 | 30/04/1999 | AaB | - | FC København | 4-3 | 12524 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
66 | 05/05/1999 | FC København | - | Herfølge | 0-1 | 8408 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
67 | 09/05/1999 | AGF | - | FC København | 2-1 | 7957 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
68 | 16/05/1999 | FC København | - | Silkeborg | 2-2 | 9029 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
69 | 20/05/1999 | Lyngby | - | FC København | 3-1 | 6228 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
70 | 24/05/1999 | Vejle | - | FC København | 1-0 | 6901 | Vejle Stadion | Superliga | ![]() | Kim Brink |
71 | 28/05/1999 | FC København | - | Brøndby | 1-0 | 37940 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
72 | 16/06/1999 | FC København | - | AB | 1-0 | 11612 | Parken | Superliga | ![]() | Kim Brink |
73 | 28/07/2002 | FC København | - | Viborg | 2-2 | 14536 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
74 | 04/08/2002 | Køge | - | FC København | 1-3 | 5502 | Køge Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
75 | 11/08/2002 | FC København | - | Farum | 2-1 | 19768 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
76 | 15/08/2002 | FC København | - | Lokomotiv Tbilisi | 3-1 | 10692 | Parken | UEFA Cup | ![]() | Hans Backe |
77 | 24/08/2002 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 38207 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
78 | 29/08/2002 | Lokomotiv Tbilisi | - | FC København | 1-4 | 5000 | Mikheil Meshki | UEFA Cup | ![]() | Hans Backe |
79 | 01/09/2002 | AaB | - | FC København | 3-0 | 11284 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
80 | 11/09/2002 | Esbjerg | - | FC København | 3-0 | 8704 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
81 | 15/09/2002 | FC København | - | AB | 1-0 | 18930 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
82 | 19/09/2002 | FC København | - | Djurgården IF | 0-0 | 18152 | Parken | UEFA Cup | ![]() | Hans Backe |
83 | 22/09/2002 | FC København | - | AGF | 2-0 | 17283 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
84 | 29/09/2002 | OB | - | FC København | 0-1 | 10271 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
85 | 03/10/2002 | Djurgården IF | - | FC København | 3-1 | 13459 | Råsunda | UEFA Cup | ![]() | Hans Backe |
86 | 06/10/2002 | FC København | - | Silkeborg | 2-1 | 15497 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
87 | 19/10/2002 | FC København | - | FC Midtjylland | 1-1 | 12968 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
88 | 03/11/2002 | FC København | - | Farum | 4-0 | 17468 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
89 | 10/11/2002 | AB | - | FC København | 0-0 | 6955 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
90 | 16/03/2003 | OB | - | FC København | 2-0 | 14528 | Odense Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
91 | 23/03/2003 | AGF | - | FC København | 2-2 | 16981 | Aarhus Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
92 | 06/04/2003 | FC København | - | Brøndby | 1-1 | 40254 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
93 | 09/04/2003 | Brøndby | - | FC København | 1-0 | 20769 | Brøndby Stadion | Pokalturnering | ![]() | Hans Backe |
94 | 13/04/2003 | FC København | - | Esbjerg | 1-0 | 21237 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
95 | 17/04/2003 | Silkeborg | - | FC København | 3-0 | 5211 | Silkeborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
96 | 21/04/2003 | FC København | - | AaB | 0-1 | 20112 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
97 | 26/04/2003 | Køge | - | FC København | 0-5 | 2934 | Køge Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
98 | 04/05/2003 | FC København | - | AB | 1-1 | 18730 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
99 | 10/05/2003 | Farum | - | FC København | 0-1 | 8514 | Farum Park | Superliga | ![]() | Hans Backe |
100 | 18/05/2003 | FC København | - | Viborg | 2-3 | 21768 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
101 | 24/05/2003 | FC Midtjylland | - | FC København | 1-2 | 6438 | Ikast Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
102 | 01/06/2003 | FC København | - | OB | 1-1 | 25232 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
103 | 14/06/2003 | Esbjerg | - | FC København | 0-0 | 10641 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
104 | 18/06/2003 | Brøndby | - | FC København | 0-1 | 31508 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
105 | 22/06/2003 | FC København | - | AGF | 4-1 | 37582 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
106 | 26/07/2003 | AaB | - | FC København | 0-2 | 8530 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
107 | 30/07/2003 | FC København | - | Sliema Wanderes | 4-1 | 14197 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Hans Backe |
108 | 02/08/2003 | FC København | - | OB | 2-4 | 15281 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
109 | 06/08/2003 | Sliema Wanderes | - | FC København | 0-6 | 732 | Ta'Qali | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Hans Backe |
110 | 09/08/2003 | Esbjerg | - | FC København | 1-1 | 6188 | Esbjerg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
111 | 13/08/2003 | Glasgow Rangers FC | - | FC København | 1-1 | 47401 | Ibrox | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Hans Backe |
112 | 23/08/2003 | Brøndby | - | FC København | 0-1 | 20965 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
113 | 27/08/2003 | FC København | - | Glasgow Rangers FC | 1-2 | 35519 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Hans Backe |
114 | 31/08/2003 | FC København | - | AGF | 4-0 | 15323 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
115 | 13/09/2003 | FC København | - | FC Midtjylland | 0-1 | 14665 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
116 | 17/09/2003 | Viborg | - | FC København | 2-2 | 5705 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
117 | 20/09/2003 | FC København | - | Herfølge | 0-0 | 12579 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
118 | 24/09/2003 | Ferencváros | - | FC København | 1-1 | 6715 | Üllöi Út | UEFA Cup | ![]() | Hans Backe |
119 | 28/09/2003 | FC København | - | Frem | 2-0 | 17692 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
120 | 04/10/2003 | AB | - | FC København | 0-1 | 5958 | Gladsaxe Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
121 | 15/10/2003 | FC København | - | Ferencváros | 1-1 / 4-3 (e.s.) | 16597 | Parken | UEFA Cup | ![]() ![]() | Hans Backe |
122 | 19/10/2003 | FC København | - | OB | 2-2 | 17178 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
123 | 26/10/2003 | FC København | - | Farum | 2-0 | 17831 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
124 | 29/10/2003 | AaB | - | FC København | 0-1 | 10503 | Aalborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
125 | 02/11/2003 | FC København | - | Esbjerg | 0-1 | 22220 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
126 | 06/11/2003 | FC København | - | RCD Mallorca | 1-2 | 20487 | Parken | UEFA Cup | ![]() | Hans Backe |
127 | 09/11/2003 | Brøndby | - | FC København | 2-2 | 28946 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
128 | 23/11/2003 | FC København | - | AGF | 1-1 | 17425 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
129 | 27/11/2003 | RCD Mallorca | - | FC København | 1-1 | 7000 | Son Moix | UEFA Cup | ![]() | Hans Backe |
130 | 30/11/2003 | Viborg | - | FC København | 0-2 | 4980 | Viborg Stadion | Superliga | ![]() | Hans Backe |
131 | 07/12/2003 | FC København | - | AB | 3-1 | 18399 | Parken | Superliga | ![]() | Hans Backe |
Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 68 | 35 | 18 | 15 | 125 | - | 78 | 123 | 1.81 | 1054021 | 15500 | |
Ude | 63 | 26 | 19 | 18 | 104 | - | 76 | 97 | 1.54 | 597701 | 9487 | |
Total | 131 | 61 | 37 | 33 | 229 | - | 154 | 220 | 1.68 | 1651722 | 12608 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |