![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/07/2019 | OB | - | FC København | 2-3 | 9067 | Nature Energy Park | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
2 | 19/07/2019 | FC København | - | AGF | 2-1 | 15957 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
3 | 23/07/2019 | The New Saints F.C. | - | FC København | 0-2 | 1160 | Park Hall | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
4 | 31/07/2019 | FC København | - | The New Saints F.C. | 1-0 | 12523 | Telia Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
5 | 09/08/2019 | FC København | - | Lyngby | 2-0 | 15747 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
6 | 13/08/2019 | FC København | - | FK Crvena Zvezda | 1-1 / 7-8 (e.s.) | 29872 | Telia Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() ![]() | Ståle Solbakken |
7 | 16/08/2019 | Randers FC | - | FC København | 0-1 | 5118 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
8 | 22/08/2019 | FC København | - | Riga FC | 3-1 | 13930 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
9 | 25/08/2019 | FC København | - | FC Nordsjælland | 3-1 | 11316 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
10 | 29/08/2019 | Riga FC | - | FC København | 1-0 | 7055 | Skonto Stadium | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
11 | 01/09/2019 | AaB | - | FC København | 1-0 | 11645 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
12 | 15/09/2019 | Hobro IK | - | FC København | 2-1 | 5428 | DS Arena | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
13 | 19/09/2019 | FC København | - | FC Lugano | 1-0 | 18240 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
14 | 22/09/2019 | FC København | - | FC Midtjylland | 0-0 | 24464 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
15 | 28/09/2019 | FC København | - | Silkeborg | 4-2 | 18393 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
16 | 03/10/2019 | Malmö FF | - | FC København | 1-1 | 19884 | Malmö Stadion | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
17 | 06/10/2019 | Brøndby | - | FC København | 3-1 | 21746 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
18 | 20/10/2019 | FC København | - | Esbjerg | 3-1 | 13872 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
19 | 24/10/2019 | Dynamo Kyiv | - | FC København | 1-1 | 21202 | NSK Olimpiyskyi | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
20 | 28/10/2019 | AGF | - | FC København | 1-2 | 13884 | Ceres Park | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
21 | 31/10/2019 | FC København | - | FC Nordsjælland | 4-1 | 9238 | Telia Parken | Pokalturnering | ![]() | Ståle Solbakken |
22 | 03/11/2019 | FC København | - | SønderjyskE | 3-0 | 11394 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
23 | 07/11/2019 | FC København | - | Dynamo Kyiv | 1-1 | 23166 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
24 | 24/11/2019 | FC København | - | Hobro IK | 2-1 | 11512 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
25 | 29/11/2019 | FC Lugano | - | FC København | 0-1 | 1281 | Kybunpark | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
26 | 01/12/2019 | FC København | - | Brøndby | 2-1 | 29310 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
27 | 08/12/2019 | FC Nordsjælland | - | FC København | 0-1 | 5133 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
28 | 12/12/2019 | FC København | - | Malmö FF | 0-1 | 32941 | Telia Parken | UEFA Europa League | ![]() | Ståle Solbakken |
29 | 16/12/2019 | FC København | - | OB | 2-1 | 12226 | Telia Parken | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
30 | 14/02/2020 | Esbjerg | - | FC København | 1-0 | 5449 | Blue Water Arena | Superliga | ![]() | Ståle Solbakken |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | - | 13 | 42 | 2.47 | 304101 | 17888 | |
Ude | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | - | 13 | 20 | 1.54 | 128052 | 9850 | |
Total | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | - | 26 | 62 | 2.07 | 432153 | 14405 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.