![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fulde navn: | Rasmus Falk Jensen |
Fødselsdato: | 15/01/1992 (Alder: 33 år 92 dage) |
Nationalitet: | Dansk ![]() |
Trøjenumre: | 33 |
Tidligere klub(ber): | Middelfart G&BK, OB |
Efterfølgende klub(ber): |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Playoff | 2 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
Pokalturnering | 18 | 1187 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 |
Superliga | 230 | 17034 | 95 | 41.30 | 34 | 14.78 | 100 | 43.48 |
UEFA Europa Conference League | 14 | 998 | 7 | 50.00 | 2 | 14.29 | 5 | 35.71 |
UEFA Europa League | 37 | 2469 | 7 | 18.92 | 9 | 24.32 | 21 | 56.76 |
UEFA Mesterholdsturnering | 32 | 2343 | 14 | 43.75 | 5 | 15.62 | 14 | 43.75 |
I alt | 333 | 24121 | 125 | 37.54 | 56 | 16.82 | 151 | 45.35 |
Debutkamp: 13/07/2016 Crusaders-FC København: 0-3 (UEFA Mesterholdsturnering)
Seneste kamp: 16/03/2025 Viborg-FC København: 3-2 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
Pokalturnering | 1 |
UEFA Europa League | 2 |
UEFA Europa Conference League | 2 |
UEFA Mesterholdsturnering | 3 |
Superliga | 21 |
I alt | 29 |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Hovedet | 1 |
Venstre | 6 |
Højre | 22 |
I alt | 29 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Europa Conference League | 2 |
UEFA Mesterholdsturnering | 4 |
Pokalturnering | 4 |
UEFA Europa League | 5 |
Superliga | 34 |
I alt | 49 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 1 | |
Europa Playoff | 1 | |
UEFA Europa League | 4 | |
UEFA Mesterholdsturnering | 6 | |
Pokalturnering | 1 | 3 |
Superliga | 1 | 24 |
I alt | 2 | 39 |
Kampe, hvor spilleren har fået rødt kort:
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 38 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2017-2018 | 39 | 3 | 5 | 0 | 4 |
2018-2019 | 47 | 4 | 7 | 0 | 7 |
2019-2020 | 48 | 2 | 4 | 2 | 7 |
2020-2021 | 32 | 4 | 7 | 0 | 4 |
2021-2022 | 29 | 1 | 5 | 0 | 3 |
2022-2023 | 38 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2023-2024 | 47 | 4 | 7 | 0 | 11 |
2024-2025 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |