![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/07/2024 | Lyngby | - | FC København | 0-2 | 9614 | Lyngby Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
2 | 25/07/2024 | Brunos Magpies | - | FC København | 0-3 | 750 | Europa Point Stadium | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
3 | 28/07/2024 | FC København | - | AGF | 3-2 | 28283 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
4 | 01/08/2024 | FC København | - | Brunos Magpies | 5-1 | 16595 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
5 | 04/08/2024 | FC København | - | Randers FC | 1-1 | 25819 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
6 | 07/08/2024 | FC København | - | Banik Ostrava | 1-0 | 16513 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
7 | 14/09/2024 | FC Midtjylland | - | FC København | 2-1 | 11599 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
8 | 23/09/2024 | FC København | - | AaB | 2-0 | 24699 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
9 | 26/09/2024 | HB Køge | - | FC København | 0-2 | 6641 | Herfølge Stadion | Pokalturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
10 | 24/10/2024 | Real Betis Balompie | - | FC København | 1-1 | 45702 | Benito Villamarin | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
11 | 30/10/2024 | SønderjyskE | - | FC København | 1-2 | 6501 | Sydbank Park | Pokalturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
12 | 07/11/2024 | FC København | - | Istanbul Basaksehir | 2-2 | 23070 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
13 | 28/11/2024 | Dinamo-Minsk | - | FC København | 1-2 | 0 | Mehdi Huseynzade Stadium | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
14 | 02/12/2024 | FC København | - | FC Nordsjælland | 3-1 | 22996 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
15 | 07/12/2024 | Kolding IF | - | FC København | 1-3 | 6000 | Autocentralen Park | Pokalturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
16 | 19/12/2024 | Rapid Wien | - | FC København | 3-0 | 24465 | Weststadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
17 | 13/02/2025 | FC København | - | 1. FC Heidenheim | 1-2 | 22789 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
18 | 17/02/2025 | Randers FC | - | FC København | 1-2 | 5765 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
19 | 20/02/2025 | 1. FC Heidenheim | - | FC København | 1-2 / 1-3 (e.f.s.) | 12336 | FCH Arena Heidenheim | UEFA Europa Conference League | ![]() ![]() | Jacob Neestrup |
20 | 23/02/2025 | FC København | - | FC Midtjylland | 1-0 | 31708 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
21 | 02/03/2025 | AaB | - | FC København | 0-0 | 9146 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
22 | 06/03/2025 | FC København | - | Chelsea FC | 1-2 | 35859 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
23 | 09/03/2025 | FC København | - | SønderjyskE | 1-1 | 28922 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
24 | 13/03/2025 | Chelsea FC | - | FC København | 1-0 | 35280 | Stamford Bridge | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jacob Neestrup |
25 | 31/03/2025 | FC København | - | Randers FC | 1-0 | 22979 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
26 | 06/04/2025 | FC Nordsjælland | - | FC København | 0-1 | 7788 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
27 | 13/04/2025 | FC København | - | Brøndby | 1-2 | 35370 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
28 | 17/04/2025 | FC Midtjylland | - | FC København | 4-2 | 11832 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
29 | 21/04/2025 | FC København | - | AGF | 3-1 | 28476 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
30 | 01/05/2025 | Viborg | - | FC København | 0-1 | 8513 | Energi Viborg Arena | Pokalturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | - | 15 | 27 | 1.93 | 364078 | 26005 | |
Ude | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | - | 16 | 32 | 2.00 | 201932 | 13462 | |
Total | 30 | 18 | 5 | 7 | 50 | - | 31 | 59 | 1.97 | 566010 | 19517 |
Der er ikke opgivet tilskuertal for 1 udekampe ud af de udvalgte kampe. Disse kampe er ikke medtaget i udregningen af tilskuergennemsnit
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.