![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/11/2021 | FC København | - | AGF | 1-1 | 25814 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
2 | 28/11/2021 | AaB | - | FC København | 1-3 | 10254 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
3 | 20/02/2022 | FC København | - | OB | 2-0 | 26255 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
4 | 27/02/2022 | Viborg | - | FC København | 0-2 | 7025 | Energi Viborg Arena | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
5 | 04/03/2022 | FC København | - | Randers FC | 3-0 | 24133 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
6 | 10/03/2022 | PSV Eindhoven | - | FC København | 4-4 | 26000 | Philips Stadion | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
7 | 13/03/2022 | FC Midtjylland | - | FC København | 0-1 | 11288 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
8 | 17/03/2022 | FC København | - | PSV Eindhoven | 0-4 | 30337 | Parken | UEFA Europa Conference League | ![]() | Jess Thorup |
9 | 20/03/2022 | FC København | - | FC Nordsjælland | 1-0 | 27692 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
10 | 03/04/2022 | AaB | - | FC København | 0-1 | 10216 | Aalborg Portland Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
11 | 10/04/2022 | FC København | - | FC Midtjylland | 1-0 | 28321 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
12 | 14/04/2022 | Silkeborg | - | FC København | 3-1 | 6151 | JYSK Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
13 | 18/04/2022 | FC København | - | Brøndby | 2-0 | 33758 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
14 | 24/04/2022 | FC København | - | Randers FC | 0-1 | 21243 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
15 | 22/05/2022 | FC København | - | AaB | 3-0 | 35463 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | - | 6 | 19 | 2.11 | 253016 | 28112 | |
Ude | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | - | 8 | 13 | 2.17 | 70934 | 11822 | |
Total | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | - | 14 | 32 | 2.13 | 323950 | 21596 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.