![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/02/2024 | FC København | - | Manchester City | 1-3 | 35853 | Parken | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
2 | 18/02/2024 | Silkeborg | - | FC København | 0-3 | 7350 | JYSK Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
3 | 26/02/2024 | FC København | - | FC Nordsjælland | 2-0 | 30365 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
4 | 01/03/2024 | FC Midtjylland | - | FC København | 2-0 | 11836 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
5 | 06/03/2024 | Manchester City | - | FC København | 3-1 | 51531 | City of Manchester Stadium | UEFA Mesterholdsturnering | ![]() | Jacob Neestrup |
6 | 10/03/2024 | FC København | - | Lyngby | 4-0 | 29848 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
7 | 17/03/2024 | OB | - | FC København | 0-2 | 14644 | Nature Energy Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
8 | 01/04/2024 | FC København | - | Brøndby | 1-2 | 34017 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
9 | 07/04/2024 | FC Nordsjælland | - | FC København | 2-1 | 8461 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
10 | 14/04/2024 | FC Midtjylland | - | FC København | 2-2 | 11714 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
11 | 05/05/2024 | Silkeborg | - | FC København | 0-3 | 6481 | JYSK Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
12 | 12/05/2024 | Brøndby | - | FC København | 1-3 | 26267 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
13 | 16/05/2024 | FC København | - | FC Midtjylland | 1-2 | 34917 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
14 | 21/05/2024 | AGF | - | FC København | 3-2 | 13176 | Ceres Park | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
15 | 26/05/2024 | FC København | - | FC Nordsjælland | 1-1 | 30289 | Parken | Superliga | ![]() | Jacob Neestrup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 8 | 7 | 1.17 | 195289 | 32548 | |
Ude | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | - | 13 | 13 | 1.44 | 151460 | 16828 | |
Total | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | - | 21 | 20 | 1.33 | 346749 | 23116 |
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.