![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fulde navn: | Thomas Joseph Delaney |
Fødselsdato: | 03/09/1991 (Alder: 33 år 245 dage) |
Nationalitet: | Dansk ![]() |
Trøjenumre: | 26,27,8 |
Tidligere klub(ber): | KB, FCK, Werder Bremen, Dortmund, Sevilla, Hoffenheim (leje), Anderlecht (leje) |
Efterfølgende klub(ber): |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 27 | 1894 | 12 | 44.44 | 8 | 29.63 | 7 | 25.93 |
Superliga | 194 | 13443 | 121 | 62.37 | 44 | 22.68 | 29 | 14.95 |
UEFA Europa Conference League | 10 | 617 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 |
UEFA Europa League | 21 | 1466 | 13 | 61.90 | 5 | 23.81 | 3 | 14.29 |
UEFA Mesterholdsturnering | 29 | 2156 | 21 | 72.41 | 5 | 17.24 | 3 | 10.34 |
I alt | 281 | 19576 | 171 | 60.85 | 64 | 22.78 | 46 | 16.37 |
Debutkamp: 16/04/2009 Nordvest FC-FC København: 0-4 (Pokalturnering)
Seneste kamp: 04/05/2025 Brøndby-FC København: 0-3 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 3 |
Pokalturnering | 3 |
Superliga | 22 |
I alt | 28 |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Højre | 2 |
Hovedet | 11 |
Venstre | 15 |
I alt | 28 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
Pokalturnering | 2 |
UEFA Mesterholdsturnering | 3 |
Superliga | 17 |
I alt | 22 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 1 | |
UEFA Mesterholdsturnering | 4 | |
Pokalturnering | 5 | |
UEFA Europa League | 6 | |
Superliga | 45 | |
I alt | 0 | 61 |
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010-2011 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011-2012 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012-2013 | 32 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2013-2014 | 43 | 3 | 2 | 0 | 9 |
2014-2015 | 42 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2015-2016 | 38 | 6 | 7 | 0 | 11 |
2016-2017 | 30 | 8 | 4 | 0 | 9 |
2024-2025 | 35 | 4 | 4 | 0 | 9 |
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |