![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fødselsdato: | 02/02/1972 (Alder: 53 år 122 dage) |
Nationalitet: | Færøsk ![]() |
Trøjenumre: | 12 |
Tidligere klub(ber): | Klaksvik Í, Lyseng (Århus), Klaksvik Í, AGF, Klaksvik Í, B36 Thorshavn, Lyngby IF |
Efterfølgende klub(ber): | IK Start Kristiansand |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalturnering | 16 | 815 | 3 | 18.75 | 7 | 43.75 | 6 | 37.50 |
Royal League | 4 | 53 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
Superliga | 167 | 10650 | 44 | 26.35 | 40 | 23.95 | 83 | 49.70 |
Toto Cup | 2 | 118 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
UEFA Cup | 5 | 261 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 |
UEFA Cup Winners Cup | 6 | 325 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 |
UEFA Mesterholdsturnering | 7 | 351 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
I alt | 207 | 12573 | 49 | 23.67 | 57 | 27.54 | 101 | 48.79 |
Debutkamp: 27/07/1997 FC København-Vejle: 2-1 (Superliga)
Seneste kamp: 22/05/2005 Randers FC-FC København: 0-1 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Cup Winners Cup | 1 |
UEFA Mesterholdsturnering | 4 |
UEFA Cup | 4 |
Pokalturnering | 5 |
Superliga | 54 |
I alt | 68 |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Ukendt | 6 |
Højre | 7 |
Hovedet | 11 |
Venstre | 44 |
I alt | 68 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
Royal League | 1 |
UEFA Cup Winners Cup | 1 |
Pokalturnering | 1 |
UEFA Cup | 1 |
Superliga | 16 |
I alt | 20 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
UEFA Cup Winners Cup | 1 | |
Pokalturnering | 1 | |
Superliga | 1 | 14 |
I alt | 1 | 16 |
Kampe, hvor spilleren har fået rødt kort:
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | 25 | 12 | 2 | 0 | 3 |
1998-1999 | 37 | 9 | 4 | 0 | 2 |
1999-2000 | 33 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2000-2001 | 25 | 12 | 2 | 0 | 1 |
2001-2002 | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 |
2002-2003 | 32 | 15 | 5 | 0 | 2 |
2003-2004 | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 |
2004-2005 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Topscorer (F.C. København, 12 mål) 2001
Topscorer (F.C. København, 11 mål) 2003
Wikipedia
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |