![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
  | Dato | Hold | Resultat | Tilskuere | Stadion | Turnering | V/U/T | Træner | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/11/2020 | BK Avarta | - | FC København | 1-2 | 203 | Parken | Pokalturnering | ![]() | Jess Thorup |
2 | 29/11/2020 | SønderjyskE | - | FC København | 1-3 | 300 | Sydbank Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
3 | 20/12/2020 | FC København | - | OB | 1-1 | 242 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
4 | 03/03/2021 | FC København | - | Vejle | 2-1 | 0 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
5 | 07/03/2021 | Brøndby | - | FC København | 2-1 | 0 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
6 | 14/03/2021 | FC København | - | FC Midtjylland | 0-0 | 0 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
7 | 21/03/2021 | Randers FC | - | FC København | 2-1 | 0 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
8 | 05/04/2021 | FC København | - | Randers FC | 2-1 | 0 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
9 | 11/04/2021 | Brøndby | - | FC København | 1-3 | 0 | Brøndby Stadion | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
10 | 18/04/2021 | FC København | - | FC Nordsjælland | 2-2 | 0 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
11 | 22/04/2021 | FC Midtjylland | - | FC København | 4-1 | 4450 | MCH Arena | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
12 | 25/04/2021 | AGF | - | FC København | 1-2 | 8061 | Ceres Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
13 | 03/05/2021 | FC København | - | AGF | 3-2 | 10365 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
14 | 10/05/2021 | FC Nordsjælland | - | FC København | 2-2 | 2103 | Right to Dream Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
15 | 19/05/2021 | FC København | - | FC Midtjylland | 4-2 | 10927 | Parken | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
16 | 24/05/2021 | Randers FC | - | FC København | 2-1 | 3756 | Cepheus Park | Superliga | ![]() | Jess Thorup |
  | Kampe | V | U | T | Målscore | Point | Pointsnit | Tilskuere | Tilskuersnit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | - | 9 | 15 | 2.14 | 21534 | 7178 | |
Ude | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | - | 16 | 13 | 1.44 | 18873 | 3145 | |
Total | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | - | 25 | 28 | 1.75 | 40407 | 4489 |
Der er ikke opgivet tilskuertal for 4 hjemmekampe og 3 udekampe ud af de udvalgte kampe. Disse kampe er ikke medtaget i udregningen af tilskuergennemsnit
Statistikken er udregnet på baggrund af kampresultaterne efter ordinær spilletid.