![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Fulde navn: | William Kvist Jørgensen |
Fødselsdato: | 24/02/1985 (Alder: 40 år 67 dage) |
Nationalitet: | Dansk ![]() |
Trøjenumre: | 23,8,6 |
Tidligere klub(ber): | Thorsager Rønde IF, KB, VfB Stuttgart, Fulham (udlån), Wigan |
Efterfølgende klub(ber): | Bestyrelsesmedlem (FCK) |
Turnering | Kampe | Minutter | Hele kampe | (% af kampe) | Indskiftet | (% af kampe) | Udskiftet | (% af kampe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Playoff | 1 | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
Pokalturnering | 32 | 2639 | 23 | 71.88 | 4 | 12.50 | 5 | 15.62 |
Royal League | 18 | 1008 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 |
Superliga | 284 | 18869 | 157 | 55.28 | 82 | 28.87 | 45 | 15.85 |
UEFA Cup | 18 | 1455 | 13 | 72.22 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 |
UEFA Europa League | 25 | 1811 | 17 | 68.00 | 5 | 20.00 | 3 | 12.00 |
UEFA Mesterholdsturnering | 47 | 3766 | 36 | 76.60 | 7 | 14.89 | 4 | 8.51 |
I alt | 425 | 29561 | 253 | 59.53 | 109 | 25.65 | 63 | 14.82 |
Debutkamp: 23/04/2005 FC København-FC Nordsjælland: 2-0 (Superliga)
Seneste kamp: 25/05/2019 FC København-FC Nordsjælland: 1-3 (Superliga)
Turnering | Mål |
---|---|
Royal League | 1 |
UEFA Mesterholdsturnering | 1 |
UEFA Cup | 1 |
Pokalturnering | 3 |
Superliga | 9 |
I alt | 15 |
Mål af denne spiller fordelt på hvilken kropsdel målet er scoret med:
Mål med (kropsdel) | Antal |
---|---|
Højre | 15 |
I alt | 15 |
Note: Registrering af hvilken kropsdel spilleren scorede med, begyndte først i foråret 2004 og kan derfor ikke anses for komplet
Turnering | Mål |
---|---|
UEFA Mesterholdsturnering | 1 |
UEFA Europa League | 1 |
UEFA Cup | 1 |
Royal League | 2 |
Pokalturnering | 5 |
Superliga | 26 |
I alt | 36 |
Note: Opgørelsen over assists er ikke komplet. Registreringen begyndte først med sæsonen 2002/03.
Turnering | Røde | Gule |
---|---|---|
Pokalturnering | 2 | |
Royal League | 3 | |
UEFA Cup | 3 | |
UEFA Europa League | 5 | |
UEFA Mesterholdsturnering | 7 | |
Superliga | 40 | |
I alt | 0 | 60 |
Sæson | Kampe | Mål | Assists | Røde kort | Gule kort |
---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | 32 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2006-2007 | 55 | 2 | 5 | 0 | 5 |
2007-2008 | 47 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2008-2009 | 47 | 7 | 8 | 0 | 4 |
2009-2010 | 48 | 2 | 7 | 0 | 2 |
2010-2011 | 45 | 1 | 4 | 0 | 3 |
2015-2016 | 38 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2016-2017 | 47 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2017-2018 | 43 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2018-2019 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |