![]() |
![]() |
Spillersøgning Kampsøgning |
![]() |
Udvidet søgning |
![]() |
Brug af data/kontakt Hjælp os! |
![]() |
Om Nipserstat.dk FCK i dag |
Dato: | 13/04/2025 | Tid: | 14:00 |
Turnering: | Superliga | ||
Spillested: | Parken | ||
Resultat: | 1-2 (0-1) | ||
Tilskuere: | 35370 | ||
Dommer: | Sandi Putros (Danmark) | ||
Linjevogtere: | Steffen Beck Bramsen, Jakob Mastrup | ||
Træner: | Jacob Neestrup |
Forrige Superliga kamp | Forrige kamp | Næste kamp | Næste Superliga kamp |
FCKs målscorere
|
Brøndbys målscorere
|
Elias Achouri | ![]() |
Roony Bardghji | ![]() |
Amin Chiakha | ![]() |
William Clem | ![]() |
Andreas Cornelius | ![]() |
Thomas Delaney | ![]() |
Kevin Diks | ![]() |
Mohamed Elyounoussi | ![]() |
Victor Froholdt | ![]() |
Giorgi Gocholeishvili | ![]() |
Pantelis Hatzidiakos | Rodrigo Huescas | ![]() |
Jordan Larsson | ![]() |
Magnus Mattsson | ![]() |
Gabriel Pereira | ![]() |
Diant Ramaj | ![]() ![]() |
Ikke anvendt:
Viktor Claesson | Munashe Garananga | Lukas Lerager | Nathan Trott |
Min. | Alder |
---|---|
0-23 | 25 år 131 dage |
23-46 | 24 år 351 dage |
46-56 | 25 år 137 dage |
56-78 | 23 år 163 dage |
78- | 24 år 230 dage |
VAR-dommere var: Jonas Hansen og Lars Hummelgaard.
Brøndbys straffespark begås af William Clem, der fælder Noah Nartey i feltet.
FCKs straffespark begås af Frederik Alves, der fælder Mohamed Elyounouissi på kanten af feltet. Straffesparket dømmes via VAR. Patrick Pentz i Brøndby-målet redder dog efterfølgende Elyounouissis spark.
Efter kampen var der en del tumult mellem de to holds spillere, hvilket resulterede i røde kort til Diant Ramaj, Thomas Mikkelsen og Patrick Pentz (via hans andet gule kort). Ramaj fik efterfølgende 3 spilledages karantæne.
Copyright © 1999-2024 Nipserstat.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Eftertryk af søgeresultater, både skriftligt og elektronisk, er ifølge
dansk lovgivning ikke tilladt uden Ide & udvikling: Klaus V. Lindemann, Henrik Mohr og Jesper Steen Møller |